Stubaier Höhenweg
AT · 7 typical nights · Late June – late September · 8/8 stages tracked live
The classic ÖAV high trail: ~80 km U-shaped loop around the Stubaital, eight huts, near-total live coverage.
Stage by stage
- 1 Starkenburger Hütte tracked live
- 2 Franz-Senn-Hütte tracked live
- 3 Neue Regensburger Hütte tracked live
- 4 Dresdner Hütte tracked live
- 5 Sulzenauhütte tracked live
- 6 Nürnberger Hütte tracked live
- 7 Bremer Hütte tracked live
- 8 Innsbrucker Hütte tracked live
When can the whole traverse actually be booked?
Valley bases
Most hikers sleep in the valley the night before and after the traverse — these are the usual bases for this route.
Feasibility matrix
Stages × 30 departure days — each column is one staggered itinerary
- Available
- Nearly full
- Fully booked
- Closed
- Unknown
- — = book directly · shaded column = whole trip bookable
| Depart on → | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 1 Aug | Sun 2 Aug | Mon 3 Aug | Tue 4 Aug | Wed 5 Aug | Thu 6 Aug | Fri 7 Aug | Sat 8 Aug | Sun 9 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue 18 Aug | Wed 19 Aug | Thu 20 Aug | Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Wed 26 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Starkenburger Hütte 2,237 m | 12 Available | 7 Nearly full | 32 Available | 8 Nearly full | Fully booked | 3 Nearly full | 2 Nearly full | 12 Available | 4 Nearly full | Fully booked | 8 Nearly full | Fully booked | 2 Nearly full | 4 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 1 Nearly full | Fully booked | 1 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | 14 Available | Fully booked | 2 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 10 Nearly full | 12 Available | 18 Available |
| N2 Franz-Senn-Hütte 2,147 m | 3 Nearly full | 4 Nearly full | 1 Nearly full | Closed | 7 Nearly full | Closed | Fully booked | Fully booked | 3 Nearly full | 3 Nearly full | 4 Nearly full | 3 Nearly full | Fully booked | 9 Nearly full | 1 Nearly full | 8 Nearly full | 2 Nearly full | Closed | 1 Nearly full | Closed | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Closed | Fully booked | Fully booked | 3 Nearly full | 5 Nearly full | Closed | 2 Nearly full |
| N3 Neue Regensburger Hütte 2,286 m | Fully booked | 2 Nearly full | 2 Nearly full | 3 Nearly full | Fully booked | 2 Nearly full | 2 Nearly full | 8 Nearly full | 2 Nearly full | 1 Nearly full | 2 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 4 Nearly full | 1 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 1 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 2 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 1 Nearly full | Fully booked |
| N4 Dresdner Hütte 2,308 m | Fully booked | 1 Nearly full | 26 Nearly full | 2 Nearly full | 5 Nearly full | 3 Nearly full | 18 Nearly full | 22 Nearly full | Fully booked | 48 Available | 10 Nearly full | Fully booked | 11 Nearly full | 4 Nearly full | 8 Nearly full | 7 Nearly full | 56 Available | 11 Nearly full | 6 Nearly full | 24 Nearly full | 43 Available | 14 Nearly full | 9 Nearly full | 74 Available | 31 Available | 17 Nearly full | 31 Available | 62 Available | 20 Nearly full | Fully booked |
| N5 Sulzenauhütte 2,191 m | Fully booked | 1 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 2 Nearly full | Fully booked | 1 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 2 Nearly full | Fully booked | 3 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 2 Nearly full | Fully booked | 1 Nearly full | 1 Nearly full | 4 Nearly full | 1 Nearly full | 5 Nearly full | Fully booked | 1 Nearly full | Fully booked | 4 Nearly full |
| N6 Nürnberger Hütte 2,278 m | 1 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 4 Nearly full | 7 Nearly full | Fully booked | 4 Nearly full | 12 Nearly full | Fully booked | 8 Nearly full | 7 Nearly full | 6 Nearly full | 8 Nearly full | 3 Nearly full | 21 Nearly full | 4 Nearly full | 5 Nearly full | Fully booked | 9 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 9 Nearly full | 6 Nearly full | 8 Nearly full | Fully booked | 7 Nearly full | 1 Nearly full | 17 Nearly full | 8 Nearly full | 9 Nearly full |
| N7 Bremer Hütte 2,413 m | Fully booked | Fully booked | 1 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 2 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 1 Nearly full |
| N8 Innsbrucker Hütte 2,369 m | Fully booked | 6 Nearly full | Fully booked | 4 Nearly full | 4 Nearly full | 8 Nearly full | 2 Nearly full | 29 Available | Fully booked | Fully booked | 1 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 1 Nearly full | Fully booked | 4 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 3 Nearly full | Fully booked | 2 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 8 Nearly full | 34 Available | 35 Available | 29 Available |
Read a column top to bottom: it is one trip leaving that day, night by night. Untracked and optional stages stay neutral in the feasibility check — the alert email reminds you to book them directly.
Alert me on consecutive nights
Pick a date window and how many consecutive nights you need. We email you when the first window opens where every tracked stage has enough beds on its night — the one thing the official portals cannot do.