Stubaier Höhenweg
AT · 7 Nächte typ. · Ende Juni – Ende September · 8/8 Etappen live verfolgt
Der ÖAV-Klassiker: eine U-förmige Runde von rund 80 km um das Stubaital, acht Hütten, fast lückenlos live verfolgt.
Etappe für Etappe
- 1 Starkenburger Hütte live verfolgt
- 2 Franz-Senn-Hütte live verfolgt
- 3 Neue Regensburger Hütte live verfolgt
- 4 Dresdner Hütte live verfolgt
- 5 Sulzenauhütte live verfolgt
- 6 Nürnberger Hütte live verfolgt
- 7 Bremer Hütte live verfolgt
- 8 Innsbrucker Hütte live verfolgt
Wann ist die ganze Durchquerung wirklich buchbar?
Talorte
Die meisten übernachten die Nacht vor und nach der Durchquerung im Tal — das sind die üblichen Ausgangsorte dieser Route.
Machbarkeits-Matrix
Etappen × 30 Abreisetage — jede Spalte ist eine gestaffelte Tour
- Frei
- Fast voll
- Ausgebucht
- Geschlossen
- Unbekannt
- — = direkt buchen · schattierte Spalte = ganze Tour buchbar
| Abreise am → | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 1 Aug | Sun 2 Aug | Mon 3 Aug | Tue 4 Aug | Wed 5 Aug | Thu 6 Aug | Fri 7 Aug | Sat 8 Aug | Sun 9 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue 18 Aug | Wed 19 Aug | Thu 20 Aug | Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Wed 26 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Starkenburger Hütte 2.237 m | 12 Frei | 7 Fast voll | 32 Frei | 8 Fast voll | Ausgebucht | 3 Fast voll | 2 Fast voll | 12 Frei | 4 Fast voll | Ausgebucht | 8 Fast voll | Ausgebucht | 2 Fast voll | 4 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 1 Fast voll | Ausgebucht | 1 Fast voll | 1 Fast voll | Ausgebucht | 14 Frei | Ausgebucht | 2 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 10 Fast voll | 12 Frei | 18 Frei |
| N2 Franz-Senn-Hütte 2.147 m | 3 Fast voll | 4 Fast voll | 1 Fast voll | Geschlossen | 7 Fast voll | Geschlossen | Ausgebucht | Ausgebucht | 3 Fast voll | 3 Fast voll | 4 Fast voll | 3 Fast voll | Ausgebucht | 9 Fast voll | 1 Fast voll | 8 Fast voll | 2 Fast voll | Geschlossen | 3 Fast voll | Geschlossen | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Geschlossen | Ausgebucht | Ausgebucht | 3 Fast voll | 5 Fast voll | Geschlossen | 2 Fast voll |
| N3 Neue Regensburger Hütte 2.286 m | Ausgebucht | 2 Fast voll | 2 Fast voll | 3 Fast voll | Ausgebucht | 2 Fast voll | 2 Fast voll | 8 Fast voll | 2 Fast voll | 1 Fast voll | 2 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 4 Fast voll | 1 Fast voll | 1 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 3 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 2 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 1 Fast voll | Ausgebucht |
| N4 Dresdner Hütte 2.308 m | Ausgebucht | 1 Fast voll | 26 Fast voll | Ausgebucht | 5 Fast voll | 1 Fast voll | 18 Fast voll | 22 Fast voll | Ausgebucht | 48 Frei | 10 Fast voll | Ausgebucht | 11 Fast voll | 4 Fast voll | 8 Fast voll | 7 Fast voll | 56 Frei | 11 Fast voll | 6 Fast voll | 24 Fast voll | 43 Frei | 14 Fast voll | 9 Fast voll | 74 Frei | 31 Frei | 17 Fast voll | 31 Frei | 62 Frei | 20 Fast voll | Ausgebucht |
| N5 Sulzenauhütte 2.191 m | Ausgebucht | 1 Fast voll | 1 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 2 Fast voll | Ausgebucht | 1 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 2 Fast voll | Ausgebucht | 3 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 2 Fast voll | Ausgebucht | 2 Fast voll | Ausgebucht | 1 Fast voll | 1 Fast voll | 4 Fast voll | 1 Fast voll | 5 Fast voll | Ausgebucht | 1 Fast voll | Ausgebucht | 4 Fast voll |
| N6 Nürnberger Hütte 2.278 m | 1 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 4 Fast voll | 7 Fast voll | Ausgebucht | 4 Fast voll | 12 Fast voll | Ausgebucht | 8 Fast voll | 7 Fast voll | 6 Fast voll | 8 Fast voll | 3 Fast voll | 21 Fast voll | 4 Fast voll | 5 Fast voll | Ausgebucht | 9 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 9 Fast voll | 6 Fast voll | 8 Fast voll | Ausgebucht | 7 Fast voll | 1 Fast voll | 17 Fast voll | 8 Fast voll | 9 Fast voll |
| N7 Bremer Hütte 2.413 m | Ausgebucht | Ausgebucht | 1 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 2 Fast voll | 1 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 1 Fast voll |
| N8 Innsbrucker Hütte 2.369 m | Ausgebucht | 6 Fast voll | Ausgebucht | 4 Fast voll | 4 Fast voll | 8 Fast voll | 2 Fast voll | 29 Frei | Ausgebucht | Ausgebucht | 1 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 1 Fast voll | Ausgebucht | 4 Fast voll | 3 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 3 Fast voll | Ausgebucht | 2 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 8 Fast voll | 34 Frei | 35 Frei | 29 Frei |
Lies eine Spalte von oben nach unten: sie ist eine Tour, die an dem Tag startet, Nacht für Nacht. Nicht verfolgte und optionale Etappen bleiben in der Machbarkeitsprüfung neutral — die Alarm-Mail erinnert dich, sie direkt zu buchen.
Alarm für aufeinanderfolgende Nächte
Wähl ein Zeitfenster und wie viele Nächte am Stück du brauchst. Wir mailen dir, sobald das erste Fenster aufgeht, in dem jede verfolgte Etappe an ihrer Nacht genug Plätze hat — das Einzige, was die offiziellen Portale nicht können.