Stubaier Höhenweg
AT · 7 Nächte typ. · Ende Juni – Ende September · 8/8 Etappen live verfolgt
Der ÖAV-Klassiker: eine U-förmige Runde von rund 80 km um das Stubaital, acht Hütten, fast lückenlos live verfolgt.
Etappe für Etappe
- 1 Starkenburger Hütte live verfolgt
- 2 Franz-Senn-Hütte live verfolgt
- 3 Neue Regensburger Hütte live verfolgt
- 4 Dresdner Hütte live verfolgt
- 5 Sulzenauhütte live verfolgt
- 6 Nürnberger Hütte live verfolgt
- 7 Bremer Hütte live verfolgt
- 8 Innsbrucker Hütte live verfolgt
Wann ist die ganze Durchquerung wirklich buchbar?
Wie weit im Voraus buchbar
Die ganze Durchquerung ist bis zum 8. Juni 2027 buchbar. Danach hat Dresdner Hütte den Kalender noch nicht geöffnet — eine einzige Hütte bremst die ganze Kette.
Die am weitesten geöffnete Hütte der Route reicht bis 10. September 2028.
Eine einzige E-Mail, sobald der Kalender über dieses Datum hinausgeht. Sonst nichts.
Talorte
Die meisten übernachten die Nacht vor und nach der Durchquerung im Tal — das sind die üblichen Ausgangsorte dieser Route.
Machbarkeits-Matrix
Etappen × {'until': datetime.date(2027, 6, 8), 'hut_name': 'Dresdner Hütte', 'hut_slug': 'dresdner-huette', 'widest': datetime.date(2028, 9, 10), 'stages': 8} Abreisetage — jede Spalte ist eine gestaffelte Tour
- Frei
- Fast voll
- Ausgebucht
- Geschlossen
- Unbekannt
- — = direkt buchen · schattierte Spalte = ganze Tour buchbar
| Abreise am → | Fri 11 Sep | Sat 12 Sep | Sun 13 Sep | Alles offen Mon 14 Sep | Tue 15 Sep | Wed 16 Sep | Thu 17 Sep | Fri 18 Sep | Sat 19 Sep | Sun 20 Sep | Mon 21 Sep | Tue 22 Sep | Wed 23 Sep | Thu 24 Sep | Fri 25 Sep | Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 1 Oct | Fri 2 Oct | Sat 3 Oct | Sun 4 Oct | Mon 5 Oct | Tue 6 Oct | Wed 7 Oct | Thu 8 Oct | Fri 9 Oct | Sat 10 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Starkenburger Hütte 2.237 m | 10 Fast voll | 2 Fast voll | Ausgebucht | 26 Frei | 25 Frei | 52 Frei | 30 Frei | 22 Frei | Ausgebucht | 43 Frei | 48 Frei | 36 Frei | 55 Frei | 45 Frei | 40 Frei | 26 Frei | 49 Frei | 59 Frei | 59 Frei | 59 Frei | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N2 Franz-Senn-Hütte 2.147 m | Ausgebucht | 28 Frei | 11 Fast voll | 37 Frei | 36 Frei | 29 Frei | Ausgebucht | Ausgebucht | 42 Frei | 49 Frei | 56 Frei | 70 Frei | 72 Frei | 51 Frei | 23 Frei | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N3 Neue Regensburger Hütte 2.286 m | 2 Fast voll | 4 Fast voll | Ausgebucht | 22 Frei | 5 Fast voll | Ausgebucht | 6 Fast voll | 58 Frei | 60 Frei | 70 Frei | 65 Frei | 54 Frei | 22 Frei | 17 Fast voll | 2 Fast voll | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N4 Dresdner Hütte 2.308 m | 25 Frei | 27 Frei | 32 Frei | 59 Frei | 55 Frei | 46 Frei | 93 Frei | 78 Frei | 76 Frei | 84 Frei | 72 Frei | 79 Frei | 90 Frei | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N5 Sulzenauhütte 2.191 m | 33 Frei | 4 Fast voll | 47 Frei | 2 Fast voll | 3 Fast voll | 59 Frei | 64 Frei | 61 Frei | 35 Frei | 49 Frei | 8 Fast voll | 4 Fast voll | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N6 Nürnberger Hütte 2.278 m | 24 Frei | 33 Frei | 1 Fast voll | 6 Fast voll | Ausgebucht | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | 6 Geschlossen | 6 Geschlossen | 6 Geschlossen | 6 Geschlossen | 6 Geschlossen | 6 Geschlossen | 6 Geschlossen | 6 Geschlossen | 6 Geschlossen | 6 Geschlossen | 6 Geschlossen |
| N7 Bremer Hütte 2.413 m | 1 Fast voll | Ausgebucht | 2 Fast voll | 1 Fast voll | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N8 Innsbrucker Hütte 2.369 m | 8 Fast voll | Ausgebucht | 52 Frei | 39 Frei | 88 Frei | 85 Frei | 78 Frei | 30 Frei | Ausgebucht | 80 Frei | 98 Frei | 97 Frei | 98 Frei | 94 Frei | 78 Frei | 75 Frei | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
Lies eine Spalte von oben nach unten: sie ist eine Tour, die an dem Tag startet, Nacht für Nacht. Nicht verfolgte und optionale Etappen bleiben in der Machbarkeitsprüfung neutral — die Alarm-Mail erinnert dich, sie direkt zu buchen.
Alarm für aufeinanderfolgende Nächte
Wähl ein Zeitfenster und wie viele Nächte am Stück du brauchst. Wir mailen dir, sobald das erste Fenster aufgeht, in dem jede verfolgte Etappe an ihrer Nacht genug Plätze hat — das Einzige, was die offiziellen Portale nicht können.