Stubaier Höhenweg
AT · 7 nuits en moyenne · De fin juin à fin septembre · 8/8 étapes suivies en direct
Le grand classique de l’ÖAV : une boucle en U d’environ 80 km autour du Stubaital, huit refuges, suivi en direct quasi complet.
Étape par étape
- 1 Starkenburger Hütte suivi en direct
- 2 Franz-Senn-Hütte suivi en direct
- 3 Neue Regensburger Hütte suivi en direct
- 4 Dresdner Hütte suivi en direct
- 5 Sulzenauhütte suivi en direct
- 6 Nürnberger Hütte suivi en direct
- 7 Bremer Hütte suivi en direct
- 8 Innsbrucker Hütte suivi en direct
Quand la traversée complète est-elle vraiment réservable ?
Points de chute
La plupart des randonneurs dorment dans la vallée la veille et le lendemain de la traversée — voici les points de chute habituels sur cet itinéraire.
Matrice de faisabilité
Étapes × 30 jours de départ — chaque colonne est un parcours décalé d’un jour
- Disponible
- Presque complet
- Complet
- Fermé
- Inconnu
- — = réservation directe · colonne grisée = parcours complet réservable
| Départ le → | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 1 Aug | Sun 2 Aug | Mon 3 Aug | Tue 4 Aug | Wed 5 Aug | Thu 6 Aug | Fri 7 Aug | Sat 8 Aug | Sun 9 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue 18 Aug | Wed 19 Aug | Thu 20 Aug | Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Wed 26 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Starkenburger Hütte 2 237 m | 12 Disponible | 7 Presque complet | 32 Disponible | 8 Presque complet | Complet | 3 Presque complet | 2 Presque complet | 12 Disponible | 4 Presque complet | Complet | 8 Presque complet | Complet | 2 Presque complet | 4 Presque complet | Complet | Complet | 1 Presque complet | Complet | 1 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | 14 Disponible | Complet | 2 Presque complet | Complet | Complet | Complet | 10 Presque complet | 12 Disponible | 18 Disponible |
| N2 Franz-Senn-Hütte 2 147 m | 3 Presque complet | 4 Presque complet | 1 Presque complet | Fermé | 7 Presque complet | Fermé | Complet | Complet | 3 Presque complet | 3 Presque complet | 4 Presque complet | 3 Presque complet | Complet | 9 Presque complet | 1 Presque complet | 8 Presque complet | 2 Presque complet | Fermé | 3 Presque complet | Fermé | Complet | Complet | Complet | Fermé | Complet | Complet | 3 Presque complet | 5 Presque complet | Fermé | 2 Presque complet |
| N3 Neue Regensburger Hütte 2 286 m | Complet | 2 Presque complet | 2 Presque complet | 3 Presque complet | Complet | 2 Presque complet | 2 Presque complet | 8 Presque complet | 2 Presque complet | 1 Presque complet | 2 Presque complet | Complet | Complet | 4 Presque complet | 1 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | Complet | 3 Presque complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | 2 Presque complet | Complet | Complet | Complet | 1 Presque complet | Complet |
| N4 Dresdner Hütte 2 308 m | Complet | 1 Presque complet | 26 Presque complet | Complet | 5 Presque complet | 1 Presque complet | 18 Presque complet | 22 Presque complet | Complet | 48 Disponible | 10 Presque complet | Complet | 11 Presque complet | 4 Presque complet | 8 Presque complet | 7 Presque complet | 56 Disponible | 11 Presque complet | 6 Presque complet | 24 Presque complet | 43 Disponible | 14 Presque complet | 9 Presque complet | 74 Disponible | 31 Disponible | 17 Presque complet | 31 Disponible | 62 Disponible | 20 Presque complet | Complet |
| N5 Sulzenauhütte 2 191 m | Complet | 1 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | Complet | 2 Presque complet | Complet | 1 Presque complet | Complet | Complet | Complet | 2 Presque complet | Complet | 3 Presque complet | Complet | Complet | Complet | 2 Presque complet | Complet | 2 Presque complet | Complet | 1 Presque complet | 1 Presque complet | 4 Presque complet | 1 Presque complet | 5 Presque complet | Complet | 1 Presque complet | Complet | 4 Presque complet |
| N6 Nürnberger Hütte 2 278 m | 1 Presque complet | Complet | Complet | 4 Presque complet | 7 Presque complet | Complet | 4 Presque complet | 12 Presque complet | Complet | 8 Presque complet | 7 Presque complet | 6 Presque complet | 8 Presque complet | 3 Presque complet | 21 Presque complet | 4 Presque complet | 5 Presque complet | Complet | 9 Presque complet | Complet | Complet | 9 Presque complet | 6 Presque complet | 8 Presque complet | Complet | 7 Presque complet | 1 Presque complet | 17 Presque complet | 8 Presque complet | 9 Presque complet |
| N7 Bremer Hütte 2 413 m | Complet | Complet | 1 Presque complet | Complet | Complet | Complet | 2 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | 1 Presque complet |
| N8 Innsbrucker Hütte 2 369 m | Complet | 6 Presque complet | Complet | 4 Presque complet | 4 Presque complet | 8 Presque complet | 2 Presque complet | 29 Disponible | Complet | Complet | 1 Presque complet | Complet | Complet | 1 Presque complet | Complet | 4 Presque complet | 3 Presque complet | Complet | Complet | Complet | Complet | 3 Presque complet | Complet | 2 Presque complet | Complet | Complet | 8 Presque complet | 34 Disponible | 35 Disponible | 29 Disponible |
Lis une colonne de haut en bas : c’est un parcours qui part ce jour-là, nuit après nuit. Les étapes non suivies et les étapes optionnelles restent neutres dans le calcul de faisabilité — l’e-mail d’alerte te rappelle de les réserver directement.
Préviens-moi sur des nuits consécutives
Choisis une fenêtre de dates et le nombre de nuits d’affilée qu’il te faut. On t’écrit dès que s’ouvre la première fenêtre où chaque étape suivie a assez de places à sa date — la seule chose que les portails officiels ne savent pas faire.