Stubaier Höhenweg
AT · 7 nuits en moyenne · De fin juin à fin septembre · 8/8 étapes suivies en direct
Le grand classique de l’ÖAV : une boucle en U d’environ 80 km autour du Stubaital, huit refuges, suivi en direct quasi complet.
Étape par étape
- 1 Starkenburger Hütte suivi en direct
- 2 Franz-Senn-Hütte suivi en direct
- 3 Neue Regensburger Hütte suivi en direct
- 4 Dresdner Hütte suivi en direct
- 5 Sulzenauhütte suivi en direct
- 6 Nürnberger Hütte suivi en direct
- 7 Bremer Hütte suivi en direct
- 8 Innsbrucker Hütte suivi en direct
Quand la traversée complète est-elle vraiment réservable ?
Jusqu’où réserver à l’avance
La traversée entière est réservable jusqu’au 8 juin 2027. Au-delà, Dresdner Hütte n’a pas encore ouvert son calendrier — un seul refuge bride toute la chaîne.
Le refuge le plus en avance sur l’itinéraire va jusqu’au 10 septembre 2028.
Un seul e-mail, quand le calendrier dépasse cette date. Rien d’autre.
Points de chute
La plupart des randonneurs dorment dans la vallée la veille et le lendemain de la traversée — voici les points de chute habituels sur cet itinéraire.
Matrice de faisabilité
Étapes × {'until': datetime.date(2027, 6, 8), 'hut_name': 'Dresdner Hütte', 'hut_slug': 'dresdner-huette', 'widest': datetime.date(2028, 9, 10), 'stages': 8} jours de départ — chaque colonne est un parcours décalé d’un jour
- Disponible
- Presque complet
- Complet
- Fermé
- Inconnu
- — = réservation directe · colonne grisée = parcours complet réservable
| Départ le → | Fri 11 Sep | Sat 12 Sep | Sun 13 Sep | Tout est libre Mon 14 Sep | Tue 15 Sep | Wed 16 Sep | Thu 17 Sep | Fri 18 Sep | Sat 19 Sep | Sun 20 Sep | Mon 21 Sep | Tue 22 Sep | Wed 23 Sep | Thu 24 Sep | Fri 25 Sep | Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 1 Oct | Fri 2 Oct | Sat 3 Oct | Sun 4 Oct | Mon 5 Oct | Tue 6 Oct | Wed 7 Oct | Thu 8 Oct | Fri 9 Oct | Sat 10 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Starkenburger Hütte 2 237 m | 10 Presque complet | 2 Presque complet | Complet | 26 Disponible | 25 Disponible | 52 Disponible | 30 Disponible | 22 Disponible | Complet | 43 Disponible | 48 Disponible | 36 Disponible | 55 Disponible | 45 Disponible | 40 Disponible | 26 Disponible | 49 Disponible | 59 Disponible | 59 Disponible | 59 Disponible | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| N2 Franz-Senn-Hütte 2 147 m | Complet | 28 Disponible | 11 Presque complet | 37 Disponible | 36 Disponible | 29 Disponible | Complet | Complet | 42 Disponible | 49 Disponible | 56 Disponible | 70 Disponible | 72 Disponible | 51 Disponible | 23 Disponible | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| N3 Neue Regensburger Hütte 2 286 m | 2 Presque complet | 4 Presque complet | Complet | 22 Disponible | 5 Presque complet | Complet | 6 Presque complet | 58 Disponible | 60 Disponible | 70 Disponible | 65 Disponible | 54 Disponible | 22 Disponible | 17 Presque complet | 2 Presque complet | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| N4 Dresdner Hütte 2 308 m | 25 Disponible | 27 Disponible | 32 Disponible | 59 Disponible | 55 Disponible | 46 Disponible | 93 Disponible | 78 Disponible | 76 Disponible | 84 Disponible | 72 Disponible | 79 Disponible | 90 Disponible | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| N5 Sulzenauhütte 2 191 m | 33 Disponible | 4 Presque complet | 47 Disponible | 2 Presque complet | 3 Presque complet | 59 Disponible | 64 Disponible | 61 Disponible | 35 Disponible | 49 Disponible | 8 Presque complet | 4 Presque complet | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| N6 Nürnberger Hütte 2 278 m | 24 Disponible | 33 Disponible | 1 Presque complet | 6 Presque complet | Complet | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | 6 Fermé | 6 Fermé | 6 Fermé | 6 Fermé | 6 Fermé | 6 Fermé | 6 Fermé | 6 Fermé | 6 Fermé | 6 Fermé | 6 Fermé |
| N7 Bremer Hütte 2 413 m | 1 Presque complet | Complet | 2 Presque complet | 1 Presque complet | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| N8 Innsbrucker Hütte 2 369 m | 8 Presque complet | Complet | 52 Disponible | 39 Disponible | 88 Disponible | 85 Disponible | 78 Disponible | 30 Disponible | Complet | 80 Disponible | 98 Disponible | 97 Disponible | 98 Disponible | 94 Disponible | 78 Disponible | 75 Disponible | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Lis une colonne de haut en bas : c’est un parcours qui part ce jour-là, nuit après nuit. Les étapes non suivies et les étapes optionnelles restent neutres dans le calcul de faisabilité — l’e-mail d’alerte te rappelle de les réserver directement.
Préviens-moi sur des nuits consécutives
Choisis une fenêtre de dates et le nombre de nuits d’affilée qu’il te faut. On t’écrit dès que s’ouvre la première fenêtre où chaque étape suivie a assez de places à sa date — la seule chose que les portails officiels ne savent pas faire.