Stubaier Höhenweg
AT · 7 noches típicas · De finales de junio a finales de septiembre · 8/8 etapas con seguimiento en vivo
El clásico sendero de altura del ÖAV: un circuito en U de unos 80 km alrededor del Stubaital, ocho refugios, seguimiento en vivo casi completo.
Etapa por etapa
- 1 Starkenburger Hütte seguimiento en vivo
- 2 Franz-Senn-Hütte seguimiento en vivo
- 3 Neue Regensburger Hütte seguimiento en vivo
- 4 Dresdner Hütte seguimiento en vivo
- 5 Sulzenauhütte seguimiento en vivo
- 6 Nürnberger Hütte seguimiento en vivo
- 7 Bremer Hütte seguimiento en vivo
- 8 Innsbrucker Hütte seguimiento en vivo
¿Cuándo se puede reservar de verdad la travesía completa?
Hasta cuándo se puede reservar
La travesía entera se puede reservar hasta el 8 de junio de 2027. Más allá, Dresdner Hütte todavía no ha abierto su calendario — un solo refugio frena toda la cadena.
El refugio más adelantado de la ruta llega hasta el 10 de septiembre de 2028.
Un solo correo, cuando el calendario pase de esta fecha. Nada más.
Pueblos base
La mayoría duerme en el valle la noche antes y la noche después de la travesía — estos son los pueblos base de siempre en esta ruta.
Matriz de viabilidad
Etapas × {'until': datetime.date(2027, 6, 8), 'hut_name': 'Dresdner Hütte', 'hut_slug': 'dresdner-huette', 'widest': datetime.date(2028, 9, 10), 'stages': 8} días de salida — cada columna es un itinerario escalonado
- Disponible
- Casi completo
- Completo
- Cerrado
- Sin datos
- — = reservar directamente · columna sombreada = viaje completo reservable
| Salida el → | Fri 11 Sep | Sat 12 Sep | Sun 13 Sep | Todo disponible Mon 14 Sep | Tue 15 Sep | Wed 16 Sep | Thu 17 Sep | Fri 18 Sep | Sat 19 Sep | Sun 20 Sep | Mon 21 Sep | Tue 22 Sep | Wed 23 Sep | Thu 24 Sep | Fri 25 Sep | Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 1 Oct | Fri 2 Oct | Sat 3 Oct | Sun 4 Oct | Mon 5 Oct | Tue 6 Oct | Wed 7 Oct | Thu 8 Oct | Fri 9 Oct | Sat 10 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Starkenburger Hütte 2.237 m | 10 Casi completo | 2 Casi completo | Completo | 26 Disponible | 25 Disponible | 52 Disponible | 30 Disponible | 20 Disponible | Completo | 43 Disponible | 48 Disponible | 36 Disponible | 55 Disponible | 45 Disponible | 40 Disponible | 26 Disponible | 49 Disponible | 59 Disponible | 59 Disponible | 59 Disponible | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| N2 Franz-Senn-Hütte 2.147 m | Completo | 29 Disponible | 13 Casi completo | 43 Disponible | 36 Disponible | 27 Disponible | Completo | Completo | 52 Disponible | 59 Disponible | 66 Disponible | 80 Disponible | 82 Disponible | 63 Disponible | 35 Disponible | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| N3 Neue Regensburger Hütte 2.286 m | 2 Casi completo | 4 Casi completo | Completo | 22 Disponible | 5 Casi completo | Completo | 6 Casi completo | 58 Disponible | 60 Disponible | 70 Disponible | 65 Disponible | 56 Disponible | 21 Disponible | 20 Casi completo | 2 Casi completo | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| N4 Dresdner Hütte 2.308 m | 27 Disponible | 27 Disponible | 32 Disponible | 59 Disponible | 55 Disponible | 46 Disponible | 93 Disponible | 78 Disponible | 76 Disponible | 84 Disponible | 71 Disponible | 79 Disponible | 90 Disponible | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| N5 Sulzenauhütte 2.191 m | 35 Disponible | 4 Casi completo | 49 Disponible | 2 Casi completo | 3 Casi completo | 59 Disponible | 64 Disponible | 61 Disponible | 34 Disponible | 49 Disponible | 8 Casi completo | 4 Casi completo | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| N6 Nürnberger Hütte 2.278 m | 26 Disponible | 33 Disponible | 3 Casi completo | 6 Casi completo | Completo | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | 6 Cerrado | 6 Cerrado | 6 Cerrado | 6 Cerrado | 6 Cerrado | 6 Cerrado | 6 Cerrado | 6 Cerrado | 6 Cerrado | 6 Cerrado | 6 Cerrado |
| N7 Bremer Hütte 2.413 m | 1 Casi completo | Completo | 1 Casi completo | 2 Casi completo | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| N8 Innsbrucker Hütte 2.369 m | 8 Casi completo | Completo | 52 Disponible | 38 Disponible | 88 Disponible | 85 Disponible | 78 Disponible | 30 Disponible | Completo | 80 Disponible | 98 Disponible | 97 Disponible | 98 Disponible | 94 Disponible | 78 Disponible | 75 Disponible | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Lee una columna de arriba abajo: es un viaje que sale ese día, noche a noche. Las etapas sin seguimiento y las opcionales quedan neutras en el cálculo de viabilidad — el correo de alerta te recuerda reservarlas directamente.
Avísame en noches consecutivas
Elige una ventana de fechas y cuántas noches seguidas necesitas. Te escribimos en cuanto se abra la primera ventana en la que cada etapa vigilada tenga plazas suficientes en su noche — lo único que los portales oficiales no saben hacer.