Berliner Höhenweg (Zillertal Runde)
AT · 7 typical nights · Late June – late September · 8/8 stages tracked live
The DAV huts circuit of the Zillertal Alps, Gamshütte to Karl-von-Edel — including the Olpererhütte footbridge and the historic Berliner Hütte.
Stage by stage
- 1 Gamshütte tracked live
- 2 Friesenberghaus tracked live
- 3 Olpererhütte tracked live
- 4 Furtschaglhaus tracked live
- 5 Berliner Hütte tracked live
- 6 Greizer Hütte tracked live
- 7 Kasseler Hütte (im Zillertal) tracked live
- 8 Karl-von-Edel-Hütte tracked live
When can the whole traverse actually be booked?
Valley bases
Most hikers sleep in the valley the night before and after the traverse — these are the usual bases for this route.
Feasibility matrix
Stages × 30 departure days — each column is one staggered itinerary
- Available
- Nearly full
- Fully booked
- Closed
- Unknown
- — = book directly · shaded column = whole trip bookable
| Depart on → | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 1 Aug | Sun 2 Aug | Mon 3 Aug | Tue 4 Aug | Wed 5 Aug | Thu 6 Aug | Fri 7 Aug | Sat 8 Aug | Sun 9 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue 18 Aug | Wed 19 Aug | Thu 20 Aug | Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Wed 26 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Gamshütte 1,921 m | 13 Available | 19 Available | 9 Available | 3 Nearly full | 2 Nearly full | Fully booked | 12 Available | 6 Nearly full | 3 Nearly full | 2 Nearly full | 1 Nearly full | 1 Nearly full | 8 Available | Fully booked | 3 Nearly full | 3 Nearly full | 4 Nearly full | 3 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 4 Nearly full | 11 Available | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 1 Nearly full | 5 Nearly full | 21 Available |
| N2 Friesenberghaus 2,498 m | Fully booked | 3 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | 1 Nearly full | Fully booked | 3 Nearly full | Fully booked | 1 Nearly full | Fully booked | 3 Nearly full | 4 Nearly full | 1 Nearly full | 2 Nearly full | 2 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 2 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 1 Nearly full | 7 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked |
| N3 Olpererhütte 2,389 m — very high demand | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 2 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 1 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 1 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | 7 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 1 Nearly full | Fully booked |
| N4 Furtschaglhaus 2,295 m | Fully booked | Fully booked | 18 Available | 2 Nearly full | 1 Nearly full | 1 Nearly full | 6 Nearly full | 1 Nearly full | 2 Nearly full | 3 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 1 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 2 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 2 Nearly full | 1 Nearly full | 3 Nearly full | 2 Nearly full | Fully booked |
| N5 Berliner Hütte 2,042 m — historic monument | 1 Nearly full | 1 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 2 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 5 Nearly full | 5 Nearly full | Fully booked | 5 Nearly full | 4 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | 12 Nearly full | 10 Nearly full | 6 Nearly full | 14 Nearly full | 13 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | 4 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 7 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | Fully booked |
| N6 Greizer Hütte 2,227 m | 7 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | 1 Nearly full | 5 Nearly full | 12 Nearly full | 1 Nearly full | 12 Nearly full | 5 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | 1 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 5 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | Fully booked | 3 Nearly full | Fully booked | Fully booked | Fully booked | 3 Nearly full | 1 Nearly full | Fully booked | 1 Nearly full | 5 Nearly full | 1 Nearly full | 32 Available | 1 Nearly full |
| N7 Kasseler Hütte (im Zillertal) 2,178 m | 2 Nearly full | 7 Nearly full | 7 Nearly full | 16 Available | 1 Nearly full | 3 Nearly full | 11 Nearly full | 10 Nearly full | 20 Available | 1 Nearly full | 4 Nearly full | 2 Nearly full | Fully booked | 27 Available | 10 Nearly full | 14 Nearly full | 16 Available | 2 Nearly full | 2 Nearly full | Fully booked | 11 Nearly full | 18 Available | 16 Available | Fully booked | Fully booked | 17 Available | Fully booked | 14 Nearly full | 23 Available | 36 Available |
| N8 Karl-von-Edel-Hütte 2,238 m | 25 Available | 29 Available | 8 Nearly full | 15 Available | 7 Nearly full | 20 Available | 1 Nearly full | 3 Nearly full | 24 Available | 13 Available | 4 Nearly full | 1 Nearly full | 2 Nearly full | 37 Available | 35 Available | 24 Available | 22 Available | 4 Nearly full | 11 Nearly full | 9 Nearly full | 26 Available | 28 Available | 28 Available | 19 Available | Fully booked | Fully booked | 5 Nearly full | 31 Available | 44 Available | 40 Available |
Read a column top to bottom: it is one trip leaving that day, night by night. Untracked and optional stages stay neutral in the feasibility check — the alert email reminds you to book them directly.
Alert me on consecutive nights
Pick a date window and how many consecutive nights you need. We email you when the first window opens where every tracked stage has enough beds on its night — the one thing the official portals cannot do.