Berliner Höhenweg (Zillertal Runde)
AT · 7 typical nights · Late June – late September · 8/8 stages tracked live
The DAV huts circuit of the Zillertal Alps, Gamshütte to Karl-von-Edel — including the Olpererhütte footbridge and the historic Berliner Hütte.
Stage by stage
- 1 Gamshütte tracked live
- 2 Friesenberghaus tracked live
- 3 Olpererhütte tracked live
- 4 Furtschaglhaus tracked live
- 5 Berliner Hütte tracked live
- 6 Greizer Hütte tracked live
- 7 Kasseler Hütte (im Zillertal) tracked live
- 8 Karl-von-Edel-Hütte tracked live
When can the whole traverse actually be booked?
How far ahead you can book
The whole traverse is bookable through 24 April 2027. Beyond that, Friesenberghaus has not opened its calendar yet — one hut caps the entire chain.
The most forward-published hut on the route reaches 10 September 2028.
One email, once, when the calendar moves past this date. Nothing else.
Valley bases
Most hikers sleep in the valley the night before and after the traverse — these are the usual bases for this route.
Feasibility matrix
Stages × {'until': datetime.date(2027, 4, 24), 'hut_name': 'Friesenberghaus', 'hut_slug': 'friesenberghaus', 'widest': datetime.date(2028, 9, 10), 'stages': 8} departure days — each column is one staggered itinerary
- Available
- Nearly full
- Fully booked
- Closed
- Unknown
- — = book directly · shaded column = whole trip bookable
| Depart on → | Fri 11 Sep | Sat 12 Sep | All open Sun 13 Sep | Mon 14 Sep | Tue 15 Sep | Wed 16 Sep | Thu 17 Sep | Fri 18 Sep | Sat 19 Sep | Sun 20 Sep | Mon 21 Sep | Tue 22 Sep | Wed 23 Sep | Thu 24 Sep | Fri 25 Sep | Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 1 Oct | Fri 2 Oct | Sat 3 Oct | Sun 4 Oct | Mon 5 Oct | Tue 6 Oct | Wed 7 Oct | Thu 8 Oct | Fri 9 Oct | Sat 10 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Gamshütte 1,921 m | Fully booked | 7 Nearly full | 9 Available | 1 Nearly full | 19 Available | 30 Available | 18 Available | 20 Available | 10 Available | 38 Available | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| N2 Friesenberghaus 2,498 m | Fully booked | 4 Nearly full | 17 Available | 8 Nearly full | 6 Nearly full | 21 Available | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| N3 Olpererhütte 2,389 m — very high demand | 10 Nearly full | 1 Nearly full | 16 Available | 12 Nearly full | 21 Available | 9 Nearly full | Fully booked | 26 Available | 40 Available | 17 Available | 46 Available | 49 Available | 19 Available | Fully booked | 37 Available | 14 Available | 56 Available | 57 Available | 52 Available | 16 Available | 3 Nearly full | 43 Available | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| N4 Furtschaglhaus 2,295 m | Fully booked | Fully booked | 6 Nearly full | Fully booked | 24 Available | 7 Nearly full | Fully booked | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| N5 Berliner Hütte 2,042 m — historic monument | 37 Available | 32 Available | 2 Nearly full | 21 Nearly full | 30 Available | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| N6 Greizer Hütte 2,227 m | 52 Available | 3 Nearly full | 33 Available | 20 Available | 71 Available | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| N7 Kasseler Hütte (im Zillertal) 2,178 m | 38 Available | 31 Available | 59 Available | 55 Available | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| N8 Karl-von-Edel-Hütte 2,238 m | 35 Available | 33 Available | 52 Available | 40 Available | 60 Available | 60 Available | 58 Available | 58 Available | 55 Available | 60 Available | 60 Available | 11 Nearly full | 33 Available | 60 Available | 60 Available | 40 Available | 60 Available | 60 Available | 60 Available | 60 Available | 60 Available | 60 Available | 53 Available | 60 Available | 60 Available | 60 Available | 60 Available | 60 Available | 60 Available | 60 Available |
Read a column top to bottom: it is one trip leaving that day, night by night. Untracked and optional stages stay neutral in the feasibility check — the alert email reminds you to book them directly.
Alert me on consecutive nights
Pick a date window and how many consecutive nights you need. We email you when the first window opens where every tracked stage has enough beds on its night — the one thing the official portals cannot do.