Berliner Höhenweg (Zillertal Runde)
AT · 7 noches típicas · De finales de junio a finales de septiembre · 8/8 etapas con seguimiento en vivo
La vuelta a los refugios del DAV en los Alpes de Zillertal, de la Gamshütte a la Karl-von-Edel — con la pasarela de la Olpererhütte y la histórica Berliner Hütte.
Etapa por etapa
- 1 Gamshütte seguimiento en vivo
- 2 Friesenberghaus seguimiento en vivo
- 3 Olpererhütte seguimiento en vivo
- 4 Furtschaglhaus seguimiento en vivo
- 5 Berliner Hütte seguimiento en vivo
- 6 Greizer Hütte seguimiento en vivo
- 7 Kasseler Hütte (im Zillertal) seguimiento en vivo
- 8 Karl-von-Edel-Hütte seguimiento en vivo
¿Cuándo se puede reservar de verdad la travesía completa?
Pueblos base
La mayoría duerme en el valle la noche antes y la noche después de la travesía — estos son los pueblos base de siempre en esta ruta.
Matriz de viabilidad
Etapas × 30 días de salida — cada columna es un itinerario escalonado
- Disponible
- Casi completo
- Completo
- Cerrado
- Sin datos
- — = reservar directamente · columna sombreada = viaje completo reservable
| Salida el → | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 1 Aug | Sun 2 Aug | Mon 3 Aug | Tue 4 Aug | Wed 5 Aug | Thu 6 Aug | Fri 7 Aug | Sat 8 Aug | Sun 9 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue 18 Aug | Wed 19 Aug | Thu 20 Aug | Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Wed 26 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Gamshütte 1.921 m | 13 Disponible | 19 Disponible | 9 Disponible | 3 Casi completo | 2 Casi completo | Completo | 12 Disponible | 6 Casi completo | 3 Casi completo | 2 Casi completo | 1 Casi completo | 1 Casi completo | 6 Casi completo | Completo | 3 Casi completo | 3 Casi completo | 4 Casi completo | 3 Casi completo | Completo | Completo | Completo | 4 Casi completo | 11 Disponible | Completo | Completo | Completo | Completo | 1 Casi completo | 5 Casi completo | 21 Disponible |
| N2 Friesenberghaus 2.498 m | Completo | 3 Casi completo | 1 Casi completo | Completo | Completo | Completo | 3 Casi completo | Completo | 1 Casi completo | Completo | 1 Casi completo | 4 Casi completo | 1 Casi completo | 2 Casi completo | 2 Casi completo | Completo | Completo | 2 Casi completo | Completo | Completo | Completo | Completo | 1 Casi completo | 7 Casi completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo |
| N3 Olpererhütte 2.389 m — muy solicitado | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | 1 Casi completo | Completo | Completo | 1 Casi completo | 1 Casi completo | Completo | Completo | Completo | 1 Casi completo | 1 Casi completo | Completo | 7 Casi completo | Completo | Completo | Completo | 1 Casi completo | Completo |
| N4 Furtschaglhaus 2.295 m | Completo | Completo | 18 Disponible | 2 Casi completo | 1 Casi completo | 1 Casi completo | 2 Casi completo | 1 Casi completo | 2 Casi completo | 3 Casi completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | 1 Casi completo | Completo | Completo | Completo | 2 Casi completo | Completo | Completo | Completo | 2 Casi completo | 1 Casi completo | 3 Casi completo | 2 Casi completo | Completo |
| N5 Berliner Hütte 2.042 m — monumento histórico | 1 Casi completo | 1 Casi completo | 1 Casi completo | Completo | Completo | 2 Casi completo | Completo | Completo | 5 Casi completo | 3 Casi completo | Completo | 5 Casi completo | 4 Casi completo | 1 Casi completo | Completo | 12 Casi completo | 10 Casi completo | 6 Casi completo | 14 Casi completo | 13 Casi completo | 1 Casi completo | Completo | 4 Casi completo | Completo | Completo | 9 Casi completo | 2 Casi completo | Completo | Completo | Completo |
| N6 Greizer Hütte 2.227 m | 7 Casi completo | 1 Casi completo | Completo | 1 Casi completo | 5 Casi completo | 12 Casi completo | 1 Casi completo | 12 Casi completo | 5 Casi completo | 1 Casi completo | Completo | 1 Casi completo | Completo | Completo | 5 Casi completo | 1 Casi completo | Completo | Completo | 3 Casi completo | Completo | Completo | Completo | 3 Casi completo | 1 Casi completo | Completo | 1 Casi completo | 5 Casi completo | 1 Casi completo | 32 Disponible | 1 Casi completo |
| N7 Kasseler Hütte (im Zillertal) 2.178 m | 2 Casi completo | 7 Casi completo | 7 Casi completo | 16 Disponible | 1 Casi completo | 3 Casi completo | 11 Casi completo | 10 Casi completo | 20 Disponible | 1 Casi completo | 4 Casi completo | 2 Casi completo | Completo | 27 Disponible | 10 Casi completo | 14 Casi completo | 16 Disponible | 2 Casi completo | 2 Casi completo | Completo | 11 Casi completo | 18 Disponible | 16 Disponible | Completo | Completo | 17 Disponible | Completo | 14 Casi completo | 23 Disponible | 36 Disponible |
| N8 Karl-von-Edel-Hütte 2.238 m | 25 Disponible | 29 Disponible | 8 Casi completo | 15 Disponible | 7 Casi completo | 20 Disponible | 1 Casi completo | 3 Casi completo | 24 Disponible | 13 Disponible | 4 Casi completo | 1 Casi completo | 2 Casi completo | 37 Disponible | 35 Disponible | 24 Disponible | 22 Disponible | 4 Casi completo | 11 Casi completo | 9 Casi completo | 26 Disponible | 28 Disponible | 28 Disponible | 19 Disponible | Completo | Completo | 5 Casi completo | 31 Disponible | 44 Disponible | 40 Disponible |
Lee una columna de arriba abajo: es un viaje que sale ese día, noche a noche. Las etapas sin seguimiento y las opcionales quedan neutras en el cálculo de viabilidad — el correo de alerta te recuerda reservarlas directamente.
Avísame en noches consecutivas
Elige una ventana de fechas y cuántas noches seguidas necesitas. Te escribimos en cuanto se abra la primera ventana en la que cada etapa vigilada tenga plazas suficientes en su noche — lo único que los portales oficiales no saben hacer.