Berliner Höhenweg (Zillertal Runde)
AT · 7 Nächte typ. · Ende Juni – Ende September · 8/8 Etappen live verfolgt
Die DAV-Hüttenrunde durch die Zillertaler Alpen, von der Gamshütte bis zur Karl-von-Edel-Hütte — mit der Hängebrücke an der Olpererhütte und der historischen Berliner Hütte.
Etappe für Etappe
- 1 Gamshütte live verfolgt
- 2 Friesenberghaus live verfolgt
- 3 Olpererhütte live verfolgt
- 4 Furtschaglhaus live verfolgt
- 5 Berliner Hütte live verfolgt
- 6 Greizer Hütte live verfolgt
- 7 Kasseler Hütte (im Zillertal) live verfolgt
- 8 Karl-von-Edel-Hütte live verfolgt
Wann ist die ganze Durchquerung wirklich buchbar?
Talorte
Die meisten übernachten die Nacht vor und nach der Durchquerung im Tal — das sind die üblichen Ausgangsorte dieser Route.
Machbarkeits-Matrix
Etappen × 30 Abreisetage — jede Spalte ist eine gestaffelte Tour
- Frei
- Fast voll
- Ausgebucht
- Geschlossen
- Unbekannt
- — = direkt buchen · schattierte Spalte = ganze Tour buchbar
| Abreise am → | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 1 Aug | Sun 2 Aug | Mon 3 Aug | Tue 4 Aug | Wed 5 Aug | Thu 6 Aug | Fri 7 Aug | Sat 8 Aug | Sun 9 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue 18 Aug | Wed 19 Aug | Thu 20 Aug | Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Wed 26 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Gamshütte 1.921 m | 13 Frei | 19 Frei | 9 Frei | 3 Fast voll | 2 Fast voll | Ausgebucht | 12 Frei | 6 Fast voll | 3 Fast voll | 2 Fast voll | 1 Fast voll | 1 Fast voll | 6 Fast voll | Ausgebucht | 3 Fast voll | 3 Fast voll | 4 Fast voll | 3 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 4 Fast voll | 11 Frei | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 1 Fast voll | 5 Fast voll | 21 Frei |
| N2 Friesenberghaus 2.498 m | Ausgebucht | 3 Fast voll | 1 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 3 Fast voll | Ausgebucht | 1 Fast voll | Ausgebucht | 1 Fast voll | 4 Fast voll | 1 Fast voll | 2 Fast voll | 2 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 2 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 1 Fast voll | 7 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht |
| N3 Olpererhütte 2.389 m — sehr gefragt | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 1 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 1 Fast voll | 1 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 1 Fast voll | 1 Fast voll | Ausgebucht | 7 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 1 Fast voll | Ausgebucht |
| N4 Furtschaglhaus 2.295 m | Ausgebucht | Ausgebucht | 18 Frei | 2 Fast voll | 1 Fast voll | 1 Fast voll | 2 Fast voll | 1 Fast voll | 2 Fast voll | 3 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 1 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 2 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 2 Fast voll | 1 Fast voll | 3 Fast voll | 2 Fast voll | Ausgebucht |
| N5 Berliner Hütte 2.042 m — historisches Baudenkmal | 1 Fast voll | 1 Fast voll | 1 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 2 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 5 Fast voll | 3 Fast voll | Ausgebucht | 5 Fast voll | 4 Fast voll | 1 Fast voll | Ausgebucht | 12 Fast voll | 10 Fast voll | 6 Fast voll | 14 Fast voll | 13 Fast voll | 1 Fast voll | Ausgebucht | 4 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 9 Fast voll | 2 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht |
| N6 Greizer Hütte 2.227 m | 7 Fast voll | 1 Fast voll | Ausgebucht | 1 Fast voll | 5 Fast voll | 12 Fast voll | 1 Fast voll | 12 Fast voll | 5 Fast voll | 1 Fast voll | Ausgebucht | 1 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 5 Fast voll | 1 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 3 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | 3 Fast voll | 1 Fast voll | Ausgebucht | 1 Fast voll | 5 Fast voll | 1 Fast voll | 32 Frei | 1 Fast voll |
| N7 Kasseler Hütte (im Zillertal) 2.178 m | 2 Fast voll | 7 Fast voll | 7 Fast voll | 16 Frei | 1 Fast voll | 3 Fast voll | 11 Fast voll | 10 Fast voll | 20 Frei | 1 Fast voll | 4 Fast voll | 2 Fast voll | Ausgebucht | 27 Frei | 10 Fast voll | 14 Fast voll | 16 Frei | 2 Fast voll | 2 Fast voll | Ausgebucht | 11 Fast voll | 18 Frei | 16 Frei | Ausgebucht | Ausgebucht | 17 Frei | Ausgebucht | 14 Fast voll | 23 Frei | 36 Frei |
| N8 Karl-von-Edel-Hütte 2.238 m | 25 Frei | 29 Frei | 8 Fast voll | 15 Frei | 7 Fast voll | 20 Frei | 1 Fast voll | 3 Fast voll | 24 Frei | 13 Frei | 4 Fast voll | 1 Fast voll | 2 Fast voll | 37 Frei | 35 Frei | 24 Frei | 22 Frei | 4 Fast voll | 11 Fast voll | 9 Fast voll | 26 Frei | 28 Frei | 28 Frei | 19 Frei | Ausgebucht | Ausgebucht | 5 Fast voll | 31 Frei | 44 Frei | 40 Frei |
Lies eine Spalte von oben nach unten: sie ist eine Tour, die an dem Tag startet, Nacht für Nacht. Nicht verfolgte und optionale Etappen bleiben in der Machbarkeitsprüfung neutral — die Alarm-Mail erinnert dich, sie direkt zu buchen.
Alarm für aufeinanderfolgende Nächte
Wähl ein Zeitfenster und wie viele Nächte am Stück du brauchst. Wir mailen dir, sobald das erste Fenster aufgeht, in dem jede verfolgte Etappe an ihrer Nacht genug Plätze hat — das Einzige, was die offiziellen Portale nicht können.