Berliner Höhenweg (Zillertal Runde)
AT · 7 Nächte typ. · Ende Juni – Ende September · 8/8 Etappen live verfolgt
Die DAV-Hüttenrunde durch die Zillertaler Alpen, von der Gamshütte bis zur Karl-von-Edel-Hütte — mit der Hängebrücke an der Olpererhütte und der historischen Berliner Hütte.
Etappe für Etappe
- 1 Gamshütte live verfolgt
- 2 Friesenberghaus live verfolgt
- 3 Olpererhütte live verfolgt
- 4 Furtschaglhaus live verfolgt
- 5 Berliner Hütte live verfolgt
- 6 Greizer Hütte live verfolgt
- 7 Kasseler Hütte (im Zillertal) live verfolgt
- 8 Karl-von-Edel-Hütte live verfolgt
Wann ist die ganze Durchquerung wirklich buchbar?
Wie weit im Voraus buchbar
Die ganze Durchquerung ist bis zum 24. April 2027 buchbar. Danach hat Friesenberghaus den Kalender noch nicht geöffnet — eine einzige Hütte bremst die ganze Kette.
Die am weitesten geöffnete Hütte der Route reicht bis 10. September 2028.
Eine einzige E-Mail, sobald der Kalender über dieses Datum hinausgeht. Sonst nichts.
Talorte
Die meisten übernachten die Nacht vor und nach der Durchquerung im Tal — das sind die üblichen Ausgangsorte dieser Route.
Machbarkeits-Matrix
Etappen × {'until': datetime.date(2027, 4, 24), 'hut_name': 'Friesenberghaus', 'hut_slug': 'friesenberghaus', 'widest': datetime.date(2028, 9, 10), 'stages': 8} Abreisetage — jede Spalte ist eine gestaffelte Tour
- Frei
- Fast voll
- Ausgebucht
- Geschlossen
- Unbekannt
- — = direkt buchen · schattierte Spalte = ganze Tour buchbar
| Abreise am → | Fri 11 Sep | Sat 12 Sep | Alles offen Sun 13 Sep | Mon 14 Sep | Tue 15 Sep | Wed 16 Sep | Thu 17 Sep | Fri 18 Sep | Sat 19 Sep | Sun 20 Sep | Mon 21 Sep | Tue 22 Sep | Wed 23 Sep | Thu 24 Sep | Fri 25 Sep | Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 1 Oct | Fri 2 Oct | Sat 3 Oct | Sun 4 Oct | Mon 5 Oct | Tue 6 Oct | Wed 7 Oct | Thu 8 Oct | Fri 9 Oct | Sat 10 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Gamshütte 1.921 m | Ausgebucht | 7 Fast voll | 9 Frei | 1 Fast voll | 19 Frei | 30 Frei | 18 Frei | 20 Frei | 10 Frei | 38 Frei | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N2 Friesenberghaus 2.498 m | Ausgebucht | 4 Fast voll | 17 Frei | 8 Fast voll | 6 Fast voll | 21 Frei | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N3 Olpererhütte 2.389 m — sehr gefragt | 10 Fast voll | 1 Fast voll | 16 Frei | 13 Frei | 21 Frei | 9 Fast voll | Ausgebucht | 25 Frei | 40 Frei | 16 Frei | 46 Frei | 49 Frei | 19 Frei | Ausgebucht | 37 Frei | 14 Frei | 56 Frei | 57 Frei | 52 Frei | 16 Frei | 3 Fast voll | 43 Frei | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N4 Furtschaglhaus 2.295 m | Ausgebucht | Ausgebucht | 6 Fast voll | Ausgebucht | 24 Frei | 7 Fast voll | Ausgebucht | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N5 Berliner Hütte 2.042 m — historisches Baudenkmal | 37 Frei | 32 Frei | 2 Fast voll | 21 Fast voll | 30 Frei | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N6 Greizer Hütte 2.227 m | 52 Frei | 3 Fast voll | 33 Frei | 20 Frei | 71 Frei | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N7 Kasseler Hütte (im Zillertal) 2.178 m | 38 Frei | 31 Frei | 59 Frei | 55 Frei | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N8 Karl-von-Edel-Hütte 2.238 m | 35 Frei | 33 Frei | 52 Frei | 40 Frei | 60 Frei | 60 Frei | 58 Frei | 58 Frei | 55 Frei | 60 Frei | 60 Frei | 11 Fast voll | 33 Frei | 60 Frei | 60 Frei | 40 Frei | 60 Frei | 60 Frei | 60 Frei | 60 Frei | 60 Frei | 60 Frei | 53 Frei | 60 Frei | 60 Frei | 60 Frei | 60 Frei | 60 Frei | 60 Frei | 60 Frei |
Lies eine Spalte von oben nach unten: sie ist eine Tour, die an dem Tag startet, Nacht für Nacht. Nicht verfolgte und optionale Etappen bleiben in der Machbarkeitsprüfung neutral — die Alarm-Mail erinnert dich, sie direkt zu buchen.
Alarm für aufeinanderfolgende Nächte
Wähl ein Zeitfenster und wie viele Nächte am Stück du brauchst. Wir mailen dir, sobald das erste Fenster aufgeht, in dem jede verfolgte Etappe an ihrer Nacht genug Plätze hat — das Einzige, was die offiziellen Portale nicht können.