Berliner Höhenweg (Zillertal Runde)
AT · 7 nuits en moyenne · De fin juin à fin septembre · 8/8 étapes suivies en direct
Le tour des refuges DAV dans les Alpes de Zillertal, de la Gamshütte à la Karl-von-Edel — avec la passerelle de l’Olpererhütte et l’historique Berliner Hütte.
Étape par étape
- 1 Gamshütte suivi en direct
- 2 Friesenberghaus suivi en direct
- 3 Olpererhütte suivi en direct
- 4 Furtschaglhaus suivi en direct
- 5 Berliner Hütte suivi en direct
- 6 Greizer Hütte suivi en direct
- 7 Kasseler Hütte (im Zillertal) suivi en direct
- 8 Karl-von-Edel-Hütte suivi en direct
Quand la traversée complète est-elle vraiment réservable ?
Points de chute
La plupart des randonneurs dorment dans la vallée la veille et le lendemain de la traversée — voici les points de chute habituels sur cet itinéraire.
Matrice de faisabilité
Étapes × 30 jours de départ — chaque colonne est un parcours décalé d’un jour
- Disponible
- Presque complet
- Complet
- Fermé
- Inconnu
- — = réservation directe · colonne grisée = parcours complet réservable
| Départ le → | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 1 Aug | Sun 2 Aug | Mon 3 Aug | Tue 4 Aug | Wed 5 Aug | Thu 6 Aug | Fri 7 Aug | Sat 8 Aug | Sun 9 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue 18 Aug | Wed 19 Aug | Thu 20 Aug | Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Wed 26 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Gamshütte 1 921 m | 13 Disponible | 19 Disponible | 9 Disponible | 3 Presque complet | 2 Presque complet | Complet | 12 Disponible | 6 Presque complet | 3 Presque complet | 2 Presque complet | 1 Presque complet | 1 Presque complet | 6 Presque complet | Complet | 3 Presque complet | 3 Presque complet | 4 Presque complet | 3 Presque complet | Complet | Complet | Complet | 4 Presque complet | 11 Disponible | Complet | Complet | Complet | Complet | 1 Presque complet | 5 Presque complet | 21 Disponible |
| N2 Friesenberghaus 2 498 m | Complet | 3 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | Complet | Complet | 3 Presque complet | Complet | 1 Presque complet | Complet | 1 Presque complet | 4 Presque complet | 1 Presque complet | 2 Presque complet | 2 Presque complet | Complet | Complet | 2 Presque complet | Complet | Complet | Complet | Complet | 1 Presque complet | 7 Presque complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet |
| N3 Olpererhütte 2 389 m — très demandé | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | 1 Presque complet | Complet | Complet | 1 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | Complet | Complet | 1 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | 7 Presque complet | Complet | Complet | Complet | 1 Presque complet | Complet |
| N4 Furtschaglhaus 2 295 m | Complet | Complet | 18 Disponible | 2 Presque complet | 1 Presque complet | 1 Presque complet | 2 Presque complet | 1 Presque complet | 2 Presque complet | 3 Presque complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | 1 Presque complet | Complet | Complet | Complet | 2 Presque complet | Complet | Complet | Complet | 2 Presque complet | 1 Presque complet | 3 Presque complet | 2 Presque complet | Complet |
| N5 Berliner Hütte 2 042 m — monument historique | 1 Presque complet | 1 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | Complet | 2 Presque complet | Complet | Complet | 5 Presque complet | 3 Presque complet | Complet | 5 Presque complet | 4 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | 12 Presque complet | 10 Presque complet | 6 Presque complet | 14 Presque complet | 13 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | 4 Presque complet | Complet | Complet | 9 Presque complet | 2 Presque complet | Complet | Complet | Complet |
| N6 Greizer Hütte 2 227 m | 7 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | 1 Presque complet | 5 Presque complet | 12 Presque complet | 1 Presque complet | 12 Presque complet | 5 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | 1 Presque complet | Complet | Complet | 5 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | Complet | 3 Presque complet | Complet | Complet | Complet | 3 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | 1 Presque complet | 5 Presque complet | 1 Presque complet | 32 Disponible | 1 Presque complet |
| N7 Kasseler Hütte (im Zillertal) 2 178 m | 2 Presque complet | 7 Presque complet | 7 Presque complet | 16 Disponible | 1 Presque complet | 3 Presque complet | 11 Presque complet | 10 Presque complet | 20 Disponible | 1 Presque complet | 4 Presque complet | 2 Presque complet | Complet | 27 Disponible | 10 Presque complet | 14 Presque complet | 16 Disponible | 2 Presque complet | 2 Presque complet | Complet | 11 Presque complet | 18 Disponible | 16 Disponible | Complet | Complet | 17 Disponible | Complet | 14 Presque complet | 23 Disponible | 36 Disponible |
| N8 Karl-von-Edel-Hütte 2 238 m | 25 Disponible | 29 Disponible | 8 Presque complet | 15 Disponible | 7 Presque complet | 20 Disponible | 1 Presque complet | 3 Presque complet | 24 Disponible | 13 Disponible | 4 Presque complet | 1 Presque complet | 2 Presque complet | 37 Disponible | 35 Disponible | 24 Disponible | 22 Disponible | 4 Presque complet | 11 Presque complet | 9 Presque complet | 26 Disponible | 28 Disponible | 28 Disponible | 19 Disponible | Complet | Complet | 5 Presque complet | 31 Disponible | 44 Disponible | 40 Disponible |
Lis une colonne de haut en bas : c’est un parcours qui part ce jour-là, nuit après nuit. Les étapes non suivies et les étapes optionnelles restent neutres dans le calcul de faisabilité — l’e-mail d’alerte te rappelle de les réserver directement.
Préviens-moi sur des nuits consécutives
Choisis une fenêtre de dates et le nombre de nuits d’affilée qu’il te faut. On t’écrit dès que s’ouvre la première fenêtre où chaque étape suivie a assez de places à sa date — la seule chose que les portails officiels ne savent pas faire.