Planification
Quand réserver les refuges
Le taux de remplissage des grands refuges en ce moment même pour les 60 prochaines nuits — les plus chargés d’abord. C’est l’état du jour, actualisé à chaque relevé.
| Refuge | Pays | 60 prochaines nuits réservables | Places libres en moyenne |
|---|---|---|---|
| Schönbielhütte SAC · 2694 m | Switzerland | 3 / 61 · 5% | 2 |
| Refuge de la Charpoua · 2841 m | France | 8 / 61 · 13% | ouvert/fermé uniquement |
| Bremer Hütte · 2413 m | Germany | 17 / 61 · 28% | 5 |
| Olpererhütte · 2389 m | Germany | 21 / 61 · 34% | 5 |
| Watzmannhaus · 1930 m | Germany | 22 / 61 · 36% | 6 |
| Friesenberghaus · 2498 m | Germany | 23 / 61 · 38% | 2 |
| Furtschaglhaus · 2295 m | Germany | 29 / 61 · 48% | 5 |
| Rappenseehütte · 2091 m | Germany | 30 / 61 · 49% | 24 |
| Berliner Hütte · 2042 m | Germany | 31 / 61 · 51% | 6 |
| Nürnberger Hütte · 2278 m | Germany | 36 / 61 · 59% | 6 |
| Sulzenauhütte · 2191 m | Germany | 36 / 61 · 59% | 13 |
| Neue Regensburger Hütte · 2286 m | Germany | 37 / 61 · 61% | 10 |
| Franz-Senn-Hütte · 2147 m | Austria | 38 / 61 · 62% | 27 |
| Innsbrucker Hütte · 2369 m | Austria | 39 / 61 · 64% | 15 |
| Cabane de Prafleuri · 2662 m | Switzerland | 39 / 61 · 64% | 14 |
| Gamshütte · 1921 m | Germany | 40 / 61 · 66% | 9 |
| Greizer Hütte · 2227 m | Germany | 40 / 61 · 66% | 11 |
| Topalihütte SAC · 2674 m | Switzerland | 44 / 61 · 72% | 21 |
| Cabane de Chanrion CAS · 2462 m | Switzerland | 45 / 61 · 74% | 16 |
| Starkenburger Hütte · 2237 m | Germany | 45 / 61 · 74% | 14 |
| Kasseler Hütte (im Zillertal) · 2177 m | Germany | 46 / 61 · 75% | 16 |
| Cabane des Vignettes CAS · 3160 m | Switzerland | 47 / 61 · 77% | 42 |
| Finsteraarhornhütte SAC · 3048 m | Switzerland | 47 / 61 · 77% | 77 |
| Cabane de Tracuit CAS · 3256 m | Switzerland | 48 / 61 · 79% | 45 |
| Hollandiahütte SAC · 3238 m | Switzerland | 48 / 61 · 79% | 58 |
| Monte Rosa Hütte SAC · 2883 m | Switzerland | 50 / 61 · 82% | 61 |
| Cabane de Valsorey CAS · 3037 m | Switzerland | 53 / 61 · 87% | 36 |
| Cabane du Trient CAS · 3170 m | Switzerland | 53 / 61 · 87% | 64 |
| Konkordiahütte SAC · 2850 m | Switzerland | 53 / 61 · 87% | 101 |
| Dresdner Hütte · 2308 m | Germany | 56 / 61 · 92% | 40 |
| Karl-von-Edel-Hütte · 2238 m | Germany | 57 / 61 · 93% | 25 |
| Cabane des Dix CAS · 2928 m | Switzerland | 59 / 61 · 97% | 61 |
| Refuge des Cosmiques · 3613 m | France | 59 / 61 · 97% | ouvert/fermé uniquement |
| Cabane Bertol CAS · 3311 m | Switzerland | 61 / 61 · 100% | 71 |
| Mönchsjochhütte · 3657 m | Switzerland | 61 / 61 · 100% | 81 |
| Jamtalhütte · 2165 m | Germany | 61 / 61 · 100% | 109 |
« Réservable » compte les nuits disponibles ou presque complètes. Réserve tôt celles qui se font rares — et mets une alerte sur les refuges déjà complets.
Tu préfères un e-mail ?
Mets une alerte gratuite sur les refuges ou la traversée de ton choix — on t’écrit dès qu’une place se libère.