Haute Route Chamonix – Zermatt
FR · CH · 6 nuits en moyenne · Ski : de mi-mars à début mai · Traversée glaciaire : de juillet à mi-septembre · 6/7 étapes suivies en direct · couverture partielle
La haute route glaciaire la plus demandée au monde, variante Verbier. Là où tout se joue : Dix + Vignettes + Bertol sur trois nuits consécutives. La variante Valsorey, plus classique, remplace Mont Fort et Prafleuri par la cabane de Valsorey et la cabane de Chanrion.
Étape par étape
- 1 Cabane du Trient CAS suivi en direct
- 2 Cabane du Mont Fort réservation directe
- 3 Cabane de Prafleuri suivi en direct
- 4 Cabane des Dix CAS suivi en direct
- 5 Cabane des Vignettes CAS suivi en direct
- 6 Cabane Bertol CAS suivi en direct
- 7 Schönbielhütte SAC optionnelle suivi en direct
Quand la traversée complète est-elle vraiment réservable ?
Points de chute
La plupart des randonneurs dorment dans la vallée la veille et le lendemain de la traversée — voici les points de chute habituels sur cet itinéraire.
Matrice de faisabilité
Étapes × 30 jours de départ — chaque colonne est un parcours décalé d’un jour
- Disponible
- Presque complet
- Complet
- Fermé
- Inconnu
- — = réservation directe · colonne grisée = parcours complet réservable
| Départ le → | Tout est libre Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Tout est libre Fri 31 Jul | Sat 1 Aug | Tout est libre Sun 2 Aug | Mon 3 Aug | Tue 4 Aug | Wed 5 Aug | Thu 6 Aug | Fri 7 Aug | Tout est libre Sat 8 Aug | Sun 9 Aug | Tout est libre Mon 10 Aug | Tout est libre Tue 11 Aug | Tout est libre Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Tout est libre Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Tout est libre Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tout est libre Tue 18 Aug | Wed 19 Aug | Thu 20 Aug | Fri 21 Aug | Tout est libre Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Tout est libre Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Tout est libre Wed 26 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Cabane du Trient CAS 3 170 m, SAC | 31 Disponible | 64 Disponible | 64 Disponible | 31 Disponible | Complet | 71 Disponible | 70 Disponible | 45 Disponible | 56 Disponible | 59 Disponible | 41 Disponible | 1 Presque complet | 77 Disponible | 54 Disponible | 22 Disponible | 49 Disponible | 53 Disponible | 48 Disponible | Complet | 79 Disponible | 70 Disponible | 73 Disponible | 76 Disponible | 78 Disponible | 64 Disponible | 24 Disponible | 75 Disponible | 68 Disponible | 59 Disponible | 82 Disponible |
| N2 Cabane du Mont Fort 2 457 m, privé — à réserver en direct | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N3 Cabane de Prafleuri 2 624 m | 1 Presque complet | Complet | Complet | 1 Presque complet | 1 Presque complet | 30 Disponible | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | 8 Presque complet | Complet | 2 Presque complet | 1 Presque complet | 1 Presque complet | Complet | 1 Presque complet | 3 Presque complet | 3 Presque complet | Complet | 4 Presque complet | 10 Presque complet | Complet | Complet | 10 Presque complet | Complet | 29 Disponible | Complet | 12 Disponible |
| N4 Cabane des Dix CAS 2 928 m, SAC | 39 Disponible | 9 Presque complet | 64 Disponible | 48 Disponible | 61 Disponible | 50 Disponible | 51 Disponible | 13 Presque complet | 11 Presque complet | 74 Disponible | 66 Disponible | 70 Disponible | 68 Disponible | 84 Disponible | 78 Disponible | 1 Presque complet | 75 Disponible | 51 Disponible | 66 Disponible | 62 Disponible | 63 Disponible | 33 Disponible | Complet | 62 Disponible | 75 Disponible | 76 Disponible | 63 Disponible | 64 Disponible | 46 Disponible | 1 Presque complet |
| N5 Cabane des Vignettes CAS 3 160 m, SAC | 36 Disponible | 66 Disponible | 58 Disponible | 40 Disponible | 49 Disponible | 49 Disponible | 65 Disponible | 39 Disponible | 70 Disponible | 70 Disponible | 70 Disponible | 55 Disponible | 68 Disponible | 46 Disponible | 64 Disponible | 70 Disponible | 70 Disponible | 59 Disponible | 63 Disponible | 66 Disponible | 60 Disponible | 64 Disponible | 61 Disponible | 70 Disponible | 70 Disponible | 70 Disponible | 61 Disponible | 58 Disponible | 49 Disponible | 70 Disponible |
| N6 Cabane Bertol CAS 3 311 m, SAC | 78 Disponible | 74 Disponible | 69 Disponible | 80 Disponible | 48 Disponible | 64 Disponible | 53 Disponible | 75 Disponible | 76 Disponible | 78 Disponible | 76 Disponible | 71 Disponible | 68 Disponible | 56 Disponible | 80 Disponible | 64 Disponible | 62 Disponible | 57 Disponible | 63 Disponible | 78 Disponible | 47 Disponible | 80 Disponible | 76 Disponible | 80 Disponible | 80 Disponible | 65 Disponible | 71 Disponible | 56 Disponible | 72 Disponible | 80 Disponible |
| N7 Schönbielhütte SAC 2 694 m, SAC — variante optionnelle en 8 jours, puis Zermatt | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Lis une colonne de haut en bas : c’est un parcours qui part ce jour-là, nuit après nuit. Les étapes non suivies et les étapes optionnelles restent neutres dans le calcul de faisabilité — l’e-mail d’alerte te rappelle de les réserver directement.
Préviens-moi sur des nuits consécutives
Choisis une fenêtre de dates et le nombre de nuits d’affilée qu’il te faut. On t’écrit dès que s’ouvre la première fenêtre où chaque étape suivie a assez de places à sa date — la seule chose que les portails officiels ne savent pas faire.