Haute Route Chamonix – Zermatt
FR · CH · 6 nuits en moyenne · Ski : de mi-mars à début mai · Traversée glaciaire : de juillet à mi-septembre · 6/7 étapes suivies en direct · couverture partielle
La haute route glaciaire la plus demandée au monde, variante Verbier. Là où tout se joue : Dix + Vignettes + Bertol sur trois nuits consécutives. La variante Valsorey, plus classique, remplace Mont Fort et Prafleuri par la cabane de Valsorey et la cabane de Chanrion.
Étape par étape
- 1 Cabane du Trient CAS suivi en direct
- 2 Cabane du Mont Fort réservation directe
- 3 Cabane de Prafleuri suivi en direct
- 4 Cabane des Dix CAS suivi en direct
- 5 Cabane des Vignettes CAS suivi en direct
- 6 Cabane Bertol CAS suivi en direct
- 7 Schönbielhütte SAC optionnelle suivi en direct
Quand la traversée complète est-elle vraiment réservable ?
Aucun départ réservable de bout en bout dans les 12 prochaines semaines
Aucune date de la fenêtre ne permet de réserver toutes les étapes suivies avec 1 place par étape sur des nuits consécutives. Baisse le seuil de places, décale la date de départ, ou crée une alerte : on t’écrit dès qu’une fenêtre complète s’ouvre.
Créer une alerte nuits consécutivesJusqu’où réserver à l’avance
La traversée entière est réservable jusqu’au 11 septembre 2027. Au-delà, Cabane des Vignettes CAS n’a pas encore ouvert son calendrier — un seul refuge bride toute la chaîne.
Le refuge le plus en avance sur l’itinéraire va jusqu’au 19 novembre 2028.
Un seul e-mail, quand le calendrier dépasse cette date. Rien d’autre.
Points de chute
La plupart des randonneurs dorment dans la vallée la veille et le lendemain de la traversée — voici les points de chute habituels sur cet itinéraire.
Matrice de faisabilité
Étapes × {'until': datetime.date(2027, 9, 11), 'hut_name': 'Cabane des Vignettes CAS', 'hut_slug': 'cabane-des-vignettes', 'widest': datetime.date(2028, 11, 19), 'stages': 5} jours de départ — chaque colonne est un parcours décalé d’un jour
- Disponible
- Presque complet
- Complet
- Fermé
- Inconnu
- — = réservation directe · colonne grisée = parcours complet réservable
| Départ le → | Fri 11 Sep | Sat 12 Sep | Sun 13 Sep | Mon 14 Sep | Tue 15 Sep | Wed 16 Sep | Thu 17 Sep | Fri 18 Sep | Sat 19 Sep | Sun 20 Sep | Mon 21 Sep | Tue 22 Sep | Wed 23 Sep | Thu 24 Sep | Fri 25 Sep | Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 1 Oct | Fri 2 Oct | Sat 3 Oct | Sun 4 Oct | Mon 5 Oct | Tue 6 Oct | Wed 7 Oct | Thu 8 Oct | Fri 9 Oct | Sat 10 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Cabane du Trient CAS 3 170 m, SAC | 70 Disponible | 54 Disponible | 87 Disponible | 82 Disponible | 80 Disponible | 83 Disponible | 79 Disponible | 88 Disponible | 36 Disponible | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| N2 Cabane du Mont Fort 2 457 m, privé — à réserver en direct | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N3 Cabane de Prafleuri 2 624 m | 9 Presque complet | Complet | Complet | 38 Disponible | 33 Disponible | 45 Disponible | Complet | 45 Disponible | Fermé | Complet | Fermé | Fermé | 54 Disponible | 1 Presque complet | 47 Disponible | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| N4 Cabane des Dix CAS 2 928 m, SAC | 78 Disponible | 85 Disponible | 82 Disponible | 85 Disponible | 85 Disponible | 23 Disponible | 60 Disponible | 86 Disponible | 90 Disponible | 90 Disponible | 86 Disponible | Complet | 39 Disponible | 82 Disponible | 90 Disponible | 90 Disponible | 90 Disponible | 90 Disponible | 90 Disponible | 88 Disponible | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| N5 Cabane des Vignettes CAS 3 160 m, SAC | 9 Fermé | Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 9 Fermé | 9 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé | 12 Fermé |
| N6 Cabane Bertol CAS 3 311 m, SAC | 80 Disponible | 64 Disponible | 70 Disponible | 65 Disponible | 80 Disponible | 80 Disponible | 80 Disponible | 77 Disponible | 77 Disponible | 77 Disponible | 77 Disponible | 77 Disponible | 75 Disponible | 80 Disponible | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet |
| N7 Schönbielhütte SAC 2 694 m, SAC — variante optionnelle en 8 jours, puis Zermatt | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Lis une colonne de haut en bas : c’est un parcours qui part ce jour-là, nuit après nuit. Les étapes non suivies et les étapes optionnelles restent neutres dans le calcul de faisabilité — l’e-mail d’alerte te rappelle de les réserver directement.
Préviens-moi sur des nuits consécutives
Choisis une fenêtre de dates et le nombre de nuits d’affilée qu’il te faut. On t’écrit dès que s’ouvre la première fenêtre où chaque étape suivie a assez de places à sa date — la seule chose que les portails officiels ne savent pas faire.