Haute Route Chamonix – Zermatt
FR · CH · 6 Nächte typ. · Ski: Mitte März – Anfang Mai · Gletschertour: Juli – Mitte September · 6/7 Etappen live verfolgt · teilweise abgedeckt
Die gefragteste Gletscher-Haute-Route der Welt, Variante Verbier. Der Engpass: Dix + Vignettes + Bertol in drei aufeinanderfolgenden Nächten. Die klassische Valsorey-Variante tauscht Mont Fort und Prafleuri gegen die Cabane de Valsorey und die Cabane de Chanrion.
Etappe für Etappe
- 1 Cabane du Trient CAS live verfolgt
- 2 Cabane du Mont Fort direkt buchen
- 3 Cabane de Prafleuri live verfolgt
- 4 Cabane des Dix CAS live verfolgt
- 5 Cabane des Vignettes CAS live verfolgt
- 6 Cabane Bertol CAS live verfolgt
- 7 Schönbielhütte SAC optional live verfolgt
Wann ist die ganze Durchquerung wirklich buchbar?
Keine durchgehend buchbare Abreise in den nächsten 12 Wochen
An keinem Tag im Zeitfenster sind alle verfolgten Etappen mit 1 Platz pro Etappe an aufeinanderfolgenden Nächten buchbar. Senk die Platz-Schwelle, verschieb das Startdatum, oder setz einen Alarm — wir mailen dir, sobald ein komplettes Fenster aufgeht.
Alarm für aufeinanderfolgende NächteWie weit im Voraus buchbar
Die ganze Durchquerung ist bis zum 11. September 2027 buchbar. Danach hat Cabane des Vignettes CAS den Kalender noch nicht geöffnet — eine einzige Hütte bremst die ganze Kette.
Die am weitesten geöffnete Hütte der Route reicht bis 19. November 2028.
Eine einzige E-Mail, sobald der Kalender über dieses Datum hinausgeht. Sonst nichts.
Talorte
Die meisten übernachten die Nacht vor und nach der Durchquerung im Tal — das sind die üblichen Ausgangsorte dieser Route.
Machbarkeits-Matrix
Etappen × {'until': datetime.date(2027, 9, 11), 'hut_name': 'Cabane des Vignettes CAS', 'hut_slug': 'cabane-des-vignettes', 'widest': datetime.date(2028, 11, 19), 'stages': 5} Abreisetage — jede Spalte ist eine gestaffelte Tour
- Frei
- Fast voll
- Ausgebucht
- Geschlossen
- Unbekannt
- — = direkt buchen · schattierte Spalte = ganze Tour buchbar
| Abreise am → | Fri 11 Sep | Sat 12 Sep | Sun 13 Sep | Mon 14 Sep | Tue 15 Sep | Wed 16 Sep | Thu 17 Sep | Fri 18 Sep | Sat 19 Sep | Sun 20 Sep | Mon 21 Sep | Tue 22 Sep | Wed 23 Sep | Thu 24 Sep | Fri 25 Sep | Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 1 Oct | Fri 2 Oct | Sat 3 Oct | Sun 4 Oct | Mon 5 Oct | Tue 6 Oct | Wed 7 Oct | Thu 8 Oct | Fri 9 Oct | Sat 10 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Cabane du Trient CAS 3.170 m, SAC | 70 Frei | 50 Frei | 85 Frei | 82 Frei | 80 Frei | 83 Frei | 79 Frei | 88 Frei | 36 Frei | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N2 Cabane du Mont Fort 2.457 m, privat — direkt buchen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N3 Cabane de Prafleuri 2.624 m | 9 Fast voll | Ausgebucht | Ausgebucht | 38 Frei | 33 Frei | 45 Frei | Ausgebucht | 45 Frei | Geschlossen | Ausgebucht | Geschlossen | Geschlossen | 54 Frei | 1 Fast voll | 47 Frei | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N4 Cabane des Dix CAS 2.928 m, SAC | 78 Frei | 85 Frei | 82 Frei | 85 Frei | 85 Frei | 23 Frei | 60 Frei | 86 Frei | 90 Frei | 90 Frei | 85 Frei | Ausgebucht | 39 Frei | 82 Frei | 90 Frei | 90 Frei | 90 Frei | 90 Frei | 90 Frei | 88 Frei | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N5 Cabane des Vignettes CAS 3.160 m, SAC | 9 Geschlossen | Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 9 Geschlossen | 9 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen | 12 Geschlossen |
| N6 Cabane Bertol CAS 3.311 m, SAC | 80 Frei | 64 Frei | 70 Frei | 65 Frei | 80 Frei | 80 Frei | 80 Frei | 77 Frei | 77 Frei | 77 Frei | 77 Frei | 77 Frei | 75 Frei | 80 Frei | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht |
| N7 Schönbielhütte SAC 2.694 m, SAC — optionale 8-Tage-Variante, dann Zermatt | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
Lies eine Spalte von oben nach unten: sie ist eine Tour, die an dem Tag startet, Nacht für Nacht. Nicht verfolgte und optionale Etappen bleiben in der Machbarkeitsprüfung neutral — die Alarm-Mail erinnert dich, sie direkt zu buchen.
Alarm für aufeinanderfolgende Nächte
Wähl ein Zeitfenster und wie viele Nächte am Stück du brauchst. Wir mailen dir, sobald das erste Fenster aufgeht, in dem jede verfolgte Etappe an ihrer Nacht genug Plätze hat — das Einzige, was die offiziellen Portale nicht können.