Haute Route Chamonix – Zermatt
FR · CH · 6 noches típicas · Esquí: de mediados de marzo a principios de mayo · Travesía glaciar: de julio a mediados de septiembre · 6/7 etapas con seguimiento en vivo · cobertura parcial
La alta ruta glaciar más solicitada del mundo, variante Verbier. Donde se concentra la demanda: Dix + Vignettes + Bertol en tres noches seguidas. La variante clásica de Valsorey cambia Mont Fort y Prafleuri por la cabane de Valsorey y la cabane de Chanrion.
Etapa por etapa
- 1 Cabane du Trient CAS seguimiento en vivo
- 2 Cabane du Mont Fort reservar directamente
- 3 Cabane de Prafleuri seguimiento en vivo
- 4 Cabane des Dix CAS seguimiento en vivo
- 5 Cabane des Vignettes CAS seguimiento en vivo
- 6 Cabane Bertol CAS seguimiento en vivo
- 7 Schönbielhütte SAC opcional seguimiento en vivo
¿Cuándo se puede reservar de verdad la travesía completa?
Pueblos base
La mayoría duerme en el valle la noche antes y la noche después de la travesía — estos son los pueblos base de siempre en esta ruta.
Matriz de viabilidad
Etapas × 30 días de salida — cada columna es un itinerario escalonado
- Disponible
- Casi completo
- Completo
- Cerrado
- Sin datos
- — = reservar directamente · columna sombreada = viaje completo reservable
| Salida el → | Todo disponible Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Todo disponible Fri 31 Jul | Sat 1 Aug | Todo disponible Sun 2 Aug | Mon 3 Aug | Tue 4 Aug | Wed 5 Aug | Thu 6 Aug | Fri 7 Aug | Todo disponible Sat 8 Aug | Sun 9 Aug | Todo disponible Mon 10 Aug | Todo disponible Tue 11 Aug | Todo disponible Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Todo disponible Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Todo disponible Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Todo disponible Tue 18 Aug | Wed 19 Aug | Thu 20 Aug | Fri 21 Aug | Todo disponible Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Todo disponible Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Todo disponible Wed 26 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Cabane du Trient CAS 3.170 m, SAC | 31 Disponible | 64 Disponible | 64 Disponible | 31 Disponible | Completo | 71 Disponible | 70 Disponible | 45 Disponible | 56 Disponible | 59 Disponible | 41 Disponible | 1 Casi completo | 77 Disponible | 54 Disponible | 22 Disponible | 49 Disponible | 53 Disponible | 48 Disponible | Completo | 79 Disponible | 70 Disponible | 73 Disponible | 76 Disponible | 78 Disponible | 64 Disponible | 24 Disponible | 75 Disponible | 68 Disponible | 59 Disponible | 82 Disponible |
| N2 Cabane du Mont Fort 2.457 m, privado — reserva directa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N3 Cabane de Prafleuri 2.624 m | 1 Casi completo | Completo | Completo | 1 Casi completo | 1 Casi completo | 30 Disponible | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | 8 Casi completo | Completo | 2 Casi completo | 1 Casi completo | 1 Casi completo | Completo | 1 Casi completo | 3 Casi completo | 3 Casi completo | Completo | 4 Casi completo | 10 Casi completo | Completo | Completo | 10 Casi completo | Completo | 29 Disponible | Completo | 12 Disponible |
| N4 Cabane des Dix CAS 2.928 m, SAC | 39 Disponible | 9 Casi completo | 64 Disponible | 48 Disponible | 61 Disponible | 50 Disponible | 51 Disponible | 13 Casi completo | 11 Casi completo | 74 Disponible | 66 Disponible | 70 Disponible | 68 Disponible | 84 Disponible | 78 Disponible | 1 Casi completo | 75 Disponible | 51 Disponible | 66 Disponible | 62 Disponible | 63 Disponible | 33 Disponible | Completo | 62 Disponible | 75 Disponible | 76 Disponible | 63 Disponible | 64 Disponible | 46 Disponible | 1 Casi completo |
| N5 Cabane des Vignettes CAS 3.160 m, SAC | 36 Disponible | 66 Disponible | 58 Disponible | 40 Disponible | 49 Disponible | 49 Disponible | 65 Disponible | 39 Disponible | 70 Disponible | 70 Disponible | 70 Disponible | 55 Disponible | 68 Disponible | 46 Disponible | 64 Disponible | 70 Disponible | 70 Disponible | 59 Disponible | 63 Disponible | 66 Disponible | 60 Disponible | 64 Disponible | 61 Disponible | 70 Disponible | 70 Disponible | 70 Disponible | 61 Disponible | 58 Disponible | 49 Disponible | 70 Disponible |
| N6 Cabane Bertol CAS 3.311 m, SAC | 78 Disponible | 74 Disponible | 69 Disponible | 80 Disponible | 48 Disponible | 64 Disponible | 53 Disponible | 75 Disponible | 76 Disponible | 78 Disponible | 76 Disponible | 71 Disponible | 68 Disponible | 56 Disponible | 80 Disponible | 64 Disponible | 62 Disponible | 57 Disponible | 63 Disponible | 78 Disponible | 47 Disponible | 80 Disponible | 76 Disponible | 80 Disponible | 80 Disponible | 65 Disponible | 71 Disponible | 56 Disponible | 72 Disponible | 80 Disponible |
| N7 Schönbielhütte SAC 2.694 m, SAC — variante opcional de 8 días, luego Zermatt | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Lee una columna de arriba abajo: es un viaje que sale ese día, noche a noche. Las etapas sin seguimiento y las opcionales quedan neutras en el cálculo de viabilidad — el correo de alerta te recuerda reservarlas directamente.
Avísame en noches consecutivas
Elige una ventana de fechas y cuántas noches seguidas necesitas. Te escribimos en cuanto se abra la primera ventana en la que cada etapa vigilada tenga plazas suficientes en su noche — lo único que los portales oficiales no saben hacer.