Haute Route Chamonix – Zermatt
FR · CH · 6 noches típicas · Esquí: de mediados de marzo a principios de mayo · Travesía glaciar: de julio a mediados de septiembre · 6/7 etapas con seguimiento en vivo · cobertura parcial
La alta ruta glaciar más solicitada del mundo, variante Verbier. Donde se concentra la demanda: Dix + Vignettes + Bertol en tres noches seguidas. La variante clásica de Valsorey cambia Mont Fort y Prafleuri por la cabane de Valsorey y la cabane de Chanrion.
Etapa por etapa
- 1 Cabane du Trient CAS seguimiento en vivo
- 2 Cabane du Mont Fort reservar directamente
- 3 Cabane de Prafleuri seguimiento en vivo
- 4 Cabane des Dix CAS seguimiento en vivo
- 5 Cabane des Vignettes CAS seguimiento en vivo
- 6 Cabane Bertol CAS seguimiento en vivo
- 7 Schönbielhütte SAC opcional seguimiento en vivo
¿Cuándo se puede reservar de verdad la travesía completa?
Ninguna salida reservable de principio a fin en las próximas 12 semanas
Ningún día de la ventana tiene todas las etapas vigiladas reservables con 1 plaza por etapa en noches consecutivas. Baja el umbral de plazas, mueve la fecha de inicio o crea una alerta y te avisamos por correo en cuanto se abra una ventana completa.
Crear una alerta de noches consecutivasHasta cuándo se puede reservar
La travesía entera se puede reservar hasta el 11 de septiembre de 2027. Más allá, Cabane des Vignettes CAS todavía no ha abierto su calendario — un solo refugio frena toda la cadena.
El refugio más adelantado de la ruta llega hasta el 19 de noviembre de 2028.
Un solo correo, cuando el calendario pase de esta fecha. Nada más.
Pueblos base
La mayoría duerme en el valle la noche antes y la noche después de la travesía — estos son los pueblos base de siempre en esta ruta.
Matriz de viabilidad
Etapas × {'until': datetime.date(2027, 9, 11), 'hut_name': 'Cabane des Vignettes CAS', 'hut_slug': 'cabane-des-vignettes', 'widest': datetime.date(2028, 11, 19), 'stages': 5} días de salida — cada columna es un itinerario escalonado
- Disponible
- Casi completo
- Completo
- Cerrado
- Sin datos
- — = reservar directamente · columna sombreada = viaje completo reservable
| Salida el → | Fri 11 Sep | Sat 12 Sep | Sun 13 Sep | Mon 14 Sep | Tue 15 Sep | Wed 16 Sep | Thu 17 Sep | Fri 18 Sep | Sat 19 Sep | Sun 20 Sep | Mon 21 Sep | Tue 22 Sep | Wed 23 Sep | Thu 24 Sep | Fri 25 Sep | Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 1 Oct | Fri 2 Oct | Sat 3 Oct | Sun 4 Oct | Mon 5 Oct | Tue 6 Oct | Wed 7 Oct | Thu 8 Oct | Fri 9 Oct | Sat 10 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Cabane du Trient CAS 3.170 m, SAC | 70 Disponible | 50 Disponible | 85 Disponible | 82 Disponible | 80 Disponible | 83 Disponible | 79 Disponible | 88 Disponible | 36 Disponible | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| N2 Cabane du Mont Fort 2.457 m, privado — reserva directa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N3 Cabane de Prafleuri 2.624 m | 9 Casi completo | Completo | Completo | 38 Disponible | 33 Disponible | 45 Disponible | Completo | 45 Disponible | Cerrado | Completo | Cerrado | Cerrado | 54 Disponible | 1 Casi completo | 47 Disponible | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| N4 Cabane des Dix CAS 2.928 m, SAC | 78 Disponible | 85 Disponible | 82 Disponible | 85 Disponible | 85 Disponible | 23 Disponible | 60 Disponible | 86 Disponible | 90 Disponible | 90 Disponible | 85 Disponible | Completo | 39 Disponible | 82 Disponible | 90 Disponible | 90 Disponible | 90 Disponible | 90 Disponible | 90 Disponible | 88 Disponible | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| N5 Cabane des Vignettes CAS 3.160 m, SAC | 9 Cerrado | Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 9 Cerrado | 9 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado | 12 Cerrado |
| N6 Cabane Bertol CAS 3.311 m, SAC | 80 Disponible | 64 Disponible | 70 Disponible | 65 Disponible | 80 Disponible | 80 Disponible | 80 Disponible | 77 Disponible | 77 Disponible | 77 Disponible | 77 Disponible | 77 Disponible | 75 Disponible | 80 Disponible | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo |
| N7 Schönbielhütte SAC 2.694 m, SAC — variante opcional de 8 días, luego Zermatt | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Lee una columna de arriba abajo: es un viaje que sale ese día, noche a noche. Las etapas sin seguimiento y las opcionales quedan neutras en el cálculo de viabilidad — el correo de alerta te recuerda reservarlas directamente.
Avísame en noches consecutivas
Elige una ventana de fechas y cuántas noches seguidas necesitas. Te escribimos en cuanto se abra la primera ventana en la que cada etapa vigilada tenga plazas suficientes en su noche — lo único que los portales oficiales no saben hacer.