Offene Daten
Der Zustand der Alpenhütten
Die Alpenvereine veröffentlichen die Verfügbarkeit jeder Hütte, aber nie die Gesamtsicht. Diese hier: wie voll die Hütten wirklich sind, welche Nächte umkämpft sind, welcher Verein am engsten läuft. Frei nutzbar unter CC BY.
Stand 28. Juli 2026, für die 120 folgenden Nächte. Geschlossene Hütten zählen nicht als ausgebucht.
Die umkämpftesten Nächte
Anteil der beobachteten Hütten, die in dieser Nacht ausgebucht sind — über alle Alpen hinweg. 90 % der zehn engsten Nächte fallen aufs Wochenende.
| Sa 22. August 2026 | 49 % | 651 Hütten |
| Sa 1. August 2026 | 48 % | 650 Hütten |
| Sa 5. September 2026 | 46,8 % | 647 Hütten |
| Sa 8. August 2026 | 46,3 % | 654 Hütten |
| Sa 15. August 2026 | 45,9 % | 654 Hütten |
| Sa 29. August 2026 | 44,8 % | 647 Hütten |
| Sa 12. September 2026 | 41 % | 642 Hütten |
| Sa 19. September 2026 | 33,9 % | 607 Hütten |
| Sa 26. September 2026 | 31,6 % | 532 Hütten |
| Fr 14. August 2026 | 29,9 % | 655 Hütten |
Monat für Monat
| Juli 2026 | 28,3 % | 2.568 |
| August 2026 | 25,3 % | 19.908 |
| September 2026 | 17,5 % | 17.403 |
| Oktober 2026 | 19,9 % | 10.661 |
| November 2026 | 23,8 % | 6.120 |
Nach Alpenverein
| CAI Alto Adige | 37,1 % | 6 |
| Austrian Alpine Club (ÖAV) | 35,9 % | 142 |
| Società Alpinisti Tridentini (SAT) | 26,6 % | 34 |
| German Alpine Club (DAV) | 24,1 % | 191 |
| Swiss Alpine Club (SAC/CAS) | 12,9 % | 239 |
| Alpine Club South Tyrol (AVS) | 8,2 % | 21 |
| Via Vallemaggia | 7,5 % | 33 |
Nach Höhe
| <2000 m | 15 % | 312 |
| 2000-2499 m | 23,1 % | 198 |
| 2500-2999 m | 16,4 % | 101 |
| 3000+ m | 10,4 % | 29 |
Nach Land
| Austria | 35,8 % | 145 |
| Germany | 24,1 % | 191 |
| Italy | 21,2 % | 61 |
| Switzerland | 12,2 % | 272 |
Die Hütten, die zuerst voll sind
| F.F. Tuckett e Q. Sella · SAT | 96,7 % | 2272 m |
| Münchner Haus · DAV | 95,5 % | 2959 m |
| Refuge de la Charpoua · guides_chamonix | 93,4 % | 2841 m |
| Knorrhütte · DAV | 82,4 % | 2051 m |
| Bremer Hütte · DAV | 71,7 % | 2413 m |
| Jugendbildungsstätte Winterraum · DAV | 70,2 % | 857 m |
| Riemannhaus · DAV | 67,2 % | 2177 m |
| Tosa "Tommaso Pedrotti" · SAT | 66,1 % | 2500 m |
| Franz-Fischer-Hütte · OEAV | 64,7 % | 2020 m |
| Hallerangerhaus · DAV | 64,7 % | 1768 m |
| Olpererhütte · DAV | 59,4 % | 2389 m |
| Göppinger Hütte · DAV | 59 % | 2245 m |
| Haus Wäldele · DAV | 58,9 % | 1250 m |
| Falkenhütte · DAV | 58,8 % | 1848 m |
| Clarahütte · DAV | 58,5 % | 2038 m |
| Lamsenjochhütte · DAV | 57,4 % | 1953 m |
| Watzmannhaus · DAV | 56 % | 1930 m |
| Wolayersee-Hütte · OEAV | 54,4 % | 1960 m |
| Kärlingerhaus · DAV | 53,9 % | 1631 m |
| Reintalangerhütte · DAV | 52,8 % | 1370 m |
| Pfeis-Hütte · OEAV | 52,2 % | 1922 m |
| Refuge des Cosmiques · guides_chamonix | 51,2 % | 3613 m |
| Filmoor-Standschützen-Hütte · OEAV | 50,8 % | 2350 m |
| Konstanzer Hütte · DAV | 50 % | 1688 m |
| Totalp-Hütte · OEAV | 49,2 % | 2385 m |
| Zsigmondyhütte (Rif. Comici) · AVS | 48,5 % | 2224 m |
| Obstansersee-Hütte · OEAV | 48,4 % | 2304 m |
| Cabane Bertol CAS · SAC | 47,1 % | 3311 m |
| Dammahütte SAC · SAC | 47,1 % | 2439 m |
| Cabane du Fenestral · SAC | 46,5 % | 2453 m |
Diese Daten nutzen
Frei nutzbar, auch kommerziell, unter CC BY 4.0 — die einzige Bedingung ist eine Quellenangabe.
Maschinenlesbar: /data.json für diese Zahlen,
/huts.json für das Hüttenverzeichnis (Name, Verein,
Land, Höhe, Koordinaten, Plätze — ohne Verfügbarkeit). Offenes CORS.
Für Forschung, Redaktionen und Kartenprojekte: schreib uns, wenn du eine längere Zeitreihe brauchst, als diese Seite zeigt.
Zitieren als HutVigil (2026). Der Zustand der Alpenhütten: Live-Verfügbarkeit von rund 700 Alpenhütten. https://doi.org/10.5281/zenodo.21600346 — CC BY 4.0.