Planung
Wann die Hütten buchen
Wie voll die wichtigsten Hütten gerade jetzt für die nächsten 60 Nächte sind — die vollsten zuerst. Das ist der heutige Stand, bei jedem Abruf frisch.
| Hütte | Land | Nächste 60 Nächte buchbar | Ø freie Plätze |
|---|---|---|---|
| Hollandiahütte SAC · 3238 m | Switzerland | 0 / 61 · 0% | 12 |
| Schönbielhütte SAC · 2694 m | Switzerland | 0 / 61 · 0% | nur offen/zu |
| Refuge de la Charpoua · 2841 m | France | 0 / 61 · 0% | nur offen/zu |
| Cabane des Vignettes CAS · 3160 m | Switzerland | 2 / 61 · 3% | 12 |
| Finsteraarhornhütte SAC · 3048 m | Switzerland | 2 / 61 · 3% | 13 |
| Topalihütte SAC · 2674 m | Switzerland | 2 / 61 · 3% | 11 |
| Monte Rosa Hütte SAC · 2883 m | Switzerland | 3 / 61 · 5% | 14 |
| Bremer Hütte · 2413 m | Germany | 4 / 61 · 7% | 1 |
| Furtschaglhaus · 2295 m | Germany | 5 / 61 · 8% | 7 |
| Friesenberghaus · 2498 m | Germany | 6 / 61 · 10% | 9 |
| Nürnberger Hütte · 2278 m | Germany | 6 / 61 · 10% | 6 |
| Berliner Hütte · 2042 m | Germany | 8 / 61 · 13% | 15 |
| Cabane de Prafleuri · 2662 m | Switzerland | 9 / 61 · 15% | 20 |
| Cabane du Trient CAS · 3170 m | Switzerland | 9 / 61 · 15% | 73 |
| Konkordiahütte SAC · 2850 m | Switzerland | 9 / 61 · 15% | 35 |
| Gamshütte · 1921 m | Germany | 9 / 61 · 15% | 15 |
| Cabane de Valsorey CAS · 3037 m | Switzerland | 10 / 61 · 16% | 18 |
| Greizer Hütte · 2227 m | Germany | 10 / 61 · 16% | 30 |
| Kasseler Hütte (im Zillertal) · 2177 m | Germany | 10 / 61 · 16% | 37 |
| Franz-Senn-Hütte · 2147 m | Austria | 12 / 61 · 20% | 37 |
| Neue Regensburger Hütte · 2286 m | Germany | 13 / 61 · 21% | 23 |
| Cabane de Tracuit CAS · 3256 m | Switzerland | 14 / 61 · 23% | 33 |
| Sulzenauhütte · 2191 m | Germany | 15 / 61 · 25% | 26 |
| Refuge des Cosmiques · 3613 m | France | 15 / 61 · 25% | nur offen/zu |
| Dresdner Hütte · 2308 m | Germany | 16 / 61 · 26% | 78 |
| Jamtalhütte · 2165 m | Germany | 16 / 61 · 26% | 159 |
| Rappenseehütte · 2091 m | Germany | 18 / 61 · 30% | 69 |
| Starkenburger Hütte · 2237 m | Germany | 18 / 61 · 30% | 34 |
| Watzmannhaus · 1930 m | Germany | 18 / 61 · 30% | 16 |
| Cabane Bertol CAS · 3311 m | Switzerland | 19 / 61 · 31% | 23 |
| Cabane de Chanrion CAS · 2462 m | Switzerland | 21 / 61 · 34% | 25 |
| Olpererhütte · 2389 m | Germany | 21 / 61 · 34% | 23 |
| Innsbrucker Hütte · 2369 m | Austria | 22 / 61 · 36% | 50 |
| Cabane des Dix CAS · 2928 m | Switzerland | 22 / 61 · 36% | 72 |
| Mönchsjochhütte · 3657 m | Switzerland | 29 / 61 · 48% | 31 |
| Karl-von-Edel-Hütte · 2238 m | Germany | 38 / 61 · 62% | 51 |
„Buchbar“ zählt Nächte, die frei oder fast voll sind. Reservier die knappen früh — und setz einen Alarm auf die Hütten, die schon ausgebucht sind.
Lieber eine E-Mail?
Setz einen kostenlosen Alarm auf die Hütten oder die Durchquerung, die du willst — wir schreiben dir, sobald Plätze frei werden.