Tour of the Matterhorn
CH · IT · 9 nuits en moyenne · De juillet à mi-septembre (cols élevés) · 2/9 étapes suivies en direct · couverture partielle
Environ 150 km autour du Cervin, entre cabanes CAS, refuges italiens et hôtels de vallée. À noter : la Hörnlihütte passe par un système de réservation zermattois à part et n’est pas suivie ici.
Étape par étape
- 1 Topalihütte SAC suivi en direct
- 2 Jungu / Gruben réservation directe
- 3 Zinal réservation directe
- 4 Arolla réservation directe
- 5 Rifugio Prarayer réservation directe
- 6 Rifugio Perucca-Vuillermoz réservation directe
- 7 Breuil-Cervinia réservation directe
- 8 Rifugio Teodulo réservation directe
- 9 Schönbielhütte SAC suivi en direct
Quand la traversée complète est-elle vraiment réservable ?
Aucun départ réservable de bout en bout dans les 12 prochaines semaines
Aucune date de la fenêtre ne permet de réserver toutes les étapes suivies avec 1 place par étape sur des nuits consécutives. Baisse le seuil de places, décale la date de départ, ou crée une alerte : on t’écrit dès qu’une fenêtre complète s’ouvre.
Créer une alerte nuits consécutivesJusqu’où réserver à l’avance
La traversée entière est réservable jusqu’au 11 septembre 2027. Au-delà, Topalihütte SAC n’a pas encore ouvert son calendrier — un seul refuge bride toute la chaîne.
Le refuge le plus en avance sur l’itinéraire va jusqu’au 10 septembre 2028.
Un seul e-mail, quand le calendrier dépasse cette date. Rien d’autre.
Points de chute
La plupart des randonneurs dorment dans la vallée la veille et le lendemain de la traversée — voici les points de chute habituels sur cet itinéraire.
Matrice de faisabilité
Étapes × {'until': datetime.date(2027, 9, 11), 'hut_name': 'Topalihütte SAC', 'hut_slug': 'topalihuette', 'widest': datetime.date(2028, 9, 10), 'stages': 2} jours de départ — chaque colonne est un parcours décalé d’un jour
- Disponible
- Presque complet
- Complet
- Fermé
- Inconnu
- — = réservation directe · colonne grisée = parcours complet réservable
| Départ le → | Fri 11 Sep | Sat 12 Sep | Sun 13 Sep | Mon 14 Sep | Tue 15 Sep | Wed 16 Sep | Thu 17 Sep | Fri 18 Sep | Sat 19 Sep | Sun 20 Sep | Mon 21 Sep | Tue 22 Sep | Wed 23 Sep | Thu 24 Sep | Fri 25 Sep | Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 1 Oct | Fri 2 Oct | Sat 3 Oct | Sun 4 Oct | Mon 5 Oct | Tue 6 Oct | Wed 7 Oct | Thu 8 Oct | Fri 9 Oct | Sat 10 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Topalihütte SAC 2 674 m, SAC — depuis Randa | 21 Disponible | 1 Presque complet | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| N2 Jungu / Gruben étape de vallée — hôtels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N3 Zinal étape de vallée — hôtels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N4 Arolla étape de vallée — hôtels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N5 Rifugio Prarayer IT — à réserver en direct | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N6 Rifugio Perucca-Vuillermoz CAI — à réserver en direct | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N7 Breuil-Cervinia étape de vallée — hôtels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N8 Rifugio Teodulo CAI — à réserver en direct | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N9 Schönbielhütte SAC 2 694 m, SAC — puis Zermatt | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Lis une colonne de haut en bas : c’est un parcours qui part ce jour-là, nuit après nuit. Les étapes non suivies et les étapes optionnelles restent neutres dans le calcul de faisabilité — l’e-mail d’alerte te rappelle de les réserver directement.
Préviens-moi sur des nuits consécutives
Choisis une fenêtre de dates et le nombre de nuits d’affilée qu’il te faut. On t’écrit dès que s’ouvre la première fenêtre où chaque étape suivie a assez de places à sa date — la seule chose que les portails officiels ne savent pas faire.