Tour of the Matterhorn
CH · IT · 9 Nächte typ. · Juli – Mitte September (hohe Pässe) · 2/9 Etappen live verfolgt · teilweise abgedeckt
Rund 150 km um das Matterhorn, zwischen SAC-Hütten, italienischen Rifugi und Talhotels. Hinweis: Die Hörnlihütte läuft über ein eigenes Zermatter Buchungssystem und wird hier nicht verfolgt.
Etappe für Etappe
- 1 Topalihütte SAC live verfolgt
- 2 Jungu / Gruben direkt buchen
- 3 Zinal direkt buchen
- 4 Arolla direkt buchen
- 5 Rifugio Prarayer direkt buchen
- 6 Rifugio Perucca-Vuillermoz direkt buchen
- 7 Breuil-Cervinia direkt buchen
- 8 Rifugio Teodulo direkt buchen
- 9 Schönbielhütte SAC live verfolgt
Wann ist die ganze Durchquerung wirklich buchbar?
Keine durchgehend buchbare Abreise in den nächsten 12 Wochen
An keinem Tag im Zeitfenster sind alle verfolgten Etappen mit 1 Platz pro Etappe an aufeinanderfolgenden Nächten buchbar. Senk die Platz-Schwelle, verschieb das Startdatum, oder setz einen Alarm — wir mailen dir, sobald ein komplettes Fenster aufgeht.
Alarm für aufeinanderfolgende NächteWie weit im Voraus buchbar
Die ganze Durchquerung ist bis zum 11. September 2027 buchbar. Danach hat Topalihütte SAC den Kalender noch nicht geöffnet — eine einzige Hütte bremst die ganze Kette.
Die am weitesten geöffnete Hütte der Route reicht bis 10. September 2028.
Eine einzige E-Mail, sobald der Kalender über dieses Datum hinausgeht. Sonst nichts.
Talorte
Die meisten übernachten die Nacht vor und nach der Durchquerung im Tal — das sind die üblichen Ausgangsorte dieser Route.
Machbarkeits-Matrix
Etappen × {'until': datetime.date(2027, 9, 11), 'hut_name': 'Topalihütte SAC', 'hut_slug': 'topalihuette', 'widest': datetime.date(2028, 9, 10), 'stages': 2} Abreisetage — jede Spalte ist eine gestaffelte Tour
- Frei
- Fast voll
- Ausgebucht
- Geschlossen
- Unbekannt
- — = direkt buchen · schattierte Spalte = ganze Tour buchbar
| Abreise am → | Fri 11 Sep | Sat 12 Sep | Sun 13 Sep | Mon 14 Sep | Tue 15 Sep | Wed 16 Sep | Thu 17 Sep | Fri 18 Sep | Sat 19 Sep | Sun 20 Sep | Mon 21 Sep | Tue 22 Sep | Wed 23 Sep | Thu 24 Sep | Fri 25 Sep | Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 1 Oct | Fri 2 Oct | Sat 3 Oct | Sun 4 Oct | Mon 5 Oct | Tue 6 Oct | Wed 7 Oct | Thu 8 Oct | Fri 9 Oct | Sat 10 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Topalihütte SAC 2.674 m, SAC — ab Randa | 23 Frei | 1 Fast voll | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| N2 Jungu / Gruben Taletappe — Hotels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N3 Zinal Taletappe — Hotels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N4 Arolla Taletappe — Hotels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N5 Rifugio Prarayer IT — direkt buchen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N6 Rifugio Perucca-Vuillermoz CAI — direkt buchen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N7 Breuil-Cervinia Taletappe — Hotels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N8 Rifugio Teodulo CAI — direkt buchen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N9 Schönbielhütte SAC 2.694 m, SAC — dann Zermatt | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
Lies eine Spalte von oben nach unten: sie ist eine Tour, die an dem Tag startet, Nacht für Nacht. Nicht verfolgte und optionale Etappen bleiben in der Machbarkeitsprüfung neutral — die Alarm-Mail erinnert dich, sie direkt zu buchen.
Alarm für aufeinanderfolgende Nächte
Wähl ein Zeitfenster und wie viele Nächte am Stück du brauchst. Wir mailen dir, sobald das erste Fenster aufgeht, in dem jede verfolgte Etappe an ihrer Nacht genug Plätze hat — das Einzige, was die offiziellen Portale nicht können.