Tour of the Matterhorn
CH · IT · 9 noches típicas · De julio a mediados de septiembre (collados altos) · 2/9 etapas con seguimiento en vivo · cobertura parcial
Unos 150 km alrededor del Cervino, entre refugios del CAS, rifugios italianos y hoteles de valle. Ojo: la Hörnlihütte usa un sistema de reserva propio de Zermatt y aquí no se sigue.
Etapa por etapa
- 1 Topalihütte SAC seguimiento en vivo
- 2 Jungu / Gruben reservar directamente
- 3 Zinal reservar directamente
- 4 Arolla reservar directamente
- 5 Rifugio Prarayer reservar directamente
- 6 Rifugio Perucca-Vuillermoz reservar directamente
- 7 Breuil-Cervinia reservar directamente
- 8 Rifugio Teodulo reservar directamente
- 9 Schönbielhütte SAC seguimiento en vivo
¿Cuándo se puede reservar de verdad la travesía completa?
Ninguna salida reservable de principio a fin en las próximas 12 semanas
Ningún día de la ventana tiene todas las etapas vigiladas reservables con 1 plaza por etapa en noches consecutivas. Baja el umbral de plazas, mueve la fecha de inicio o crea una alerta y te avisamos por correo en cuanto se abra una ventana completa.
Crear una alerta de noches consecutivasHasta cuándo se puede reservar
La travesía entera se puede reservar hasta el 11 de septiembre de 2027. Más allá, Topalihütte SAC todavía no ha abierto su calendario — un solo refugio frena toda la cadena.
El refugio más adelantado de la ruta llega hasta el 10 de septiembre de 2028.
Un solo correo, cuando el calendario pase de esta fecha. Nada más.
Pueblos base
La mayoría duerme en el valle la noche antes y la noche después de la travesía — estos son los pueblos base de siempre en esta ruta.
Matriz de viabilidad
Etapas × {'until': datetime.date(2027, 9, 11), 'hut_name': 'Topalihütte SAC', 'hut_slug': 'topalihuette', 'widest': datetime.date(2028, 9, 10), 'stages': 2} días de salida — cada columna es un itinerario escalonado
- Disponible
- Casi completo
- Completo
- Cerrado
- Sin datos
- — = reservar directamente · columna sombreada = viaje completo reservable
| Salida el → | Fri 11 Sep | Sat 12 Sep | Sun 13 Sep | Mon 14 Sep | Tue 15 Sep | Wed 16 Sep | Thu 17 Sep | Fri 18 Sep | Sat 19 Sep | Sun 20 Sep | Mon 21 Sep | Tue 22 Sep | Wed 23 Sep | Thu 24 Sep | Fri 25 Sep | Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 1 Oct | Fri 2 Oct | Sat 3 Oct | Sun 4 Oct | Mon 5 Oct | Tue 6 Oct | Wed 7 Oct | Thu 8 Oct | Fri 9 Oct | Sat 10 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 Topalihütte SAC 2.674 m, SAC — desde Randa | 23 Disponible | 1 Casi completo | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| N2 Jungu / Gruben etapa de valle — hoteles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N3 Zinal etapa de valle — hoteles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N4 Arolla etapa de valle — hoteles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N5 Rifugio Prarayer IT — reserva directa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N6 Rifugio Perucca-Vuillermoz CAI — reserva directa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N7 Breuil-Cervinia etapa de valle — hoteles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N8 Rifugio Teodulo CAI — reserva directa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N9 Schönbielhütte SAC 2.694 m, SAC — luego Zermatt | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Lee una columna de arriba abajo: es un viaje que sale ese día, noche a noche. Las etapas sin seguimiento y las opcionales quedan neutras en el cálculo de viabilidad — el correo de alerta te recuerda reservarlas directamente.
Avísame en noches consecutivas
Elige una ventana de fechas y cuántas noches seguidas necesitas. Te escribimos en cuanto se abra la primera ventana en la que cada etapa vigilada tenga plazas suficientes en su noche — lo único que los portales oficiales no saben hacer.