Datos abiertos
El estado de los refugios alpinos
Los clubes alpinos publican la disponibilidad de cada refugio, pero nunca el conjunto. Aquí está: cómo de llenos están de verdad, qué noches se disputan y qué club va más justo. Libre de usar con licencia CC BY.
Situación a 28 de julio de 2026, para las 120 noches siguientes. Un refugio cerrado no cuenta como completo.
Las noches más disputadas
Porcentaje de los refugios observados que están completos esa noche, en todos los Alpes. El 90 % de las diez noches más tensas cae en fin de semana.
| sáb 22 de agosto de 2026 | 49 % | 651 refugios |
| sáb 1 de agosto de 2026 | 48 % | 650 refugios |
| sáb 5 de septiembre de 2026 | 46,8 % | 647 refugios |
| sáb 8 de agosto de 2026 | 46,3 % | 654 refugios |
| sáb 15 de agosto de 2026 | 45,9 % | 654 refugios |
| sáb 29 de agosto de 2026 | 44,8 % | 647 refugios |
| sáb 12 de septiembre de 2026 | 41 % | 642 refugios |
| sáb 19 de septiembre de 2026 | 33,9 % | 607 refugios |
| sáb 26 de septiembre de 2026 | 31,6 % | 532 refugios |
| vie 14 de agosto de 2026 | 29,9 % | 655 refugios |
Mes a mes
| julio de 2026 | 28,3 % | 2.568 |
| agosto de 2026 | 25,3 % | 19.908 |
| septiembre de 2026 | 17,5 % | 17.403 |
| octubre de 2026 | 19,9 % | 10.661 |
| noviembre de 2026 | 23,8 % | 6.120 |
Por club alpino
| CAI Alto Adige | 37,1 % | 6 |
| Austrian Alpine Club (ÖAV) | 35,9 % | 142 |
| Società Alpinisti Tridentini (SAT) | 26,6 % | 34 |
| German Alpine Club (DAV) | 24,1 % | 191 |
| Swiss Alpine Club (SAC/CAS) | 12,9 % | 239 |
| Alpine Club South Tyrol (AVS) | 8,2 % | 21 |
| Via Vallemaggia | 7,5 % | 33 |
Por altitud
| <2000 m | 15 % | 312 |
| 2000-2499 m | 23,1 % | 198 |
| 2500-2999 m | 16,4 % | 101 |
| 3000+ m | 10,4 % | 29 |
Por país
| Austria | 35,8 % | 145 |
| Germany | 24,1 % | 191 |
| Italy | 21,2 % | 61 |
| Switzerland | 12,2 % | 272 |
Los refugios que se llenan antes
| F.F. Tuckett e Q. Sella · SAT | 96,7 % | 2272 m |
| Münchner Haus · DAV | 95,5 % | 2959 m |
| Refuge de la Charpoua · guides_chamonix | 93,4 % | 2841 m |
| Knorrhütte · DAV | 82,4 % | 2051 m |
| Bremer Hütte · DAV | 71,7 % | 2413 m |
| Jugendbildungsstätte Winterraum · DAV | 70,2 % | 857 m |
| Riemannhaus · DAV | 67,2 % | 2177 m |
| Tosa "Tommaso Pedrotti" · SAT | 66,1 % | 2500 m |
| Franz-Fischer-Hütte · OEAV | 64,7 % | 2020 m |
| Hallerangerhaus · DAV | 64,7 % | 1768 m |
| Olpererhütte · DAV | 59,4 % | 2389 m |
| Göppinger Hütte · DAV | 59 % | 2245 m |
| Haus Wäldele · DAV | 58,9 % | 1250 m |
| Falkenhütte · DAV | 58,8 % | 1848 m |
| Clarahütte · DAV | 58,5 % | 2038 m |
| Lamsenjochhütte · DAV | 57,4 % | 1953 m |
| Watzmannhaus · DAV | 56 % | 1930 m |
| Wolayersee-Hütte · OEAV | 54,4 % | 1960 m |
| Kärlingerhaus · DAV | 53,9 % | 1631 m |
| Reintalangerhütte · DAV | 52,8 % | 1370 m |
| Pfeis-Hütte · OEAV | 52,2 % | 1922 m |
| Refuge des Cosmiques · guides_chamonix | 51,2 % | 3613 m |
| Filmoor-Standschützen-Hütte · OEAV | 50,8 % | 2350 m |
| Konstanzer Hütte · DAV | 50 % | 1688 m |
| Totalp-Hütte · OEAV | 49,2 % | 2385 m |
| Zsigmondyhütte (Rif. Comici) · AVS | 48,5 % | 2224 m |
| Obstansersee-Hütte · OEAV | 48,4 % | 2304 m |
| Cabane Bertol CAS · SAC | 47,1 % | 3311 m |
| Dammahütte SAC · SAC | 47,1 % | 2439 m |
| Cabane du Fenestral · SAC | 46,5 % | 2453 m |
Usar estos datos
Libres de usar, también comercialmente, bajo CC BY 4.0: la única condición es citar la fuente.
Legible por máquina: /data.json para estas cifras y
/huts.json para el directorio de refugios (nombre, club,
país, altitud, coordenadas, plazas — sin disponibilidad). CORS abierto.
Para investigación, redacciones y proyectos cartográficos: escríbenos si necesitas una serie temporal más larga que la que muestra esta página.
Citar como HutVigil (2026). El estado de los refugios alpinos: disponibilidad en vivo de unos 700 refugios. https://doi.org/10.5281/zenodo.21600346 — CC BY 4.0.