Datos abiertos
El estado de los refugios alpinos
Los clubes alpinos publican la disponibilidad de cada refugio, pero nunca el conjunto. Aquí está: cómo de llenos están de verdad, qué noches se disputan y qué club va más justo. Libre de usar con licencia CC BY.
Situación a 12 de septiembre de 2026, para las 120 noches siguientes. Un refugio cerrado no cuenta como completo.
Las noches más disputadas
Porcentaje de los refugios observados que están completos esa noche, en todos los Alpes. El 90 % de las diez noches más tensas cae en fin de semana.
| sáb 12 de septiembre de 2026 | 43,9 % | 628 refugios |
| jue 31 de diciembre de 2026 | 43,8 % | 281 refugios |
| sáb 26 de septiembre de 2026 | 38,5 % | 512 refugios |
| sáb 19 de septiembre de 2026 | 37,9 % | 593 refugios |
| sáb 24 de octubre de 2026 | 33,8 % | 284 refugios |
| sáb 3 de octubre de 2026 | 33,6 % | 453 refugios |
| sáb 10 de octubre de 2026 | 33 % | 379 refugios |
| sáb 7 de noviembre de 2026 | 31,9 % | 226 refugios |
| sáb 31 de octubre de 2026 | 31,1 % | 254 refugios |
| sáb 14 de noviembre de 2026 | 30,5 % | 220 refugios |
Mes a mes
| septiembre de 2026 | 19,2 % | 10.091 |
| octubre de 2026 | 23,2 % | 9.710 |
| noviembre de 2026 | 27,5 % | 6.492 |
| diciembre de 2026 | 26,9 % | 7.283 |
| enero de 2027 | 25,2 % | 2.684 |
Por club alpino
| Austrian Alpine Club (ÖAV) | 43,6 % | 139 |
| CAI Alto Adige | 39,9 % | 6 |
| Società Alpinisti Tridentini (SAT) | 33 % | 34 |
| German Alpine Club (DAV) | 22,4 % | 186 |
| Swiss Alpine Club (SAC/CAS) | 11,8 % | 237 |
| Via Vallemaggia | 9,3 % | 34 |
| Alpine Club South Tyrol (AVS) | 5,2 % | 18 |
Por altitud
| <2000 m | 14,5 % | 310 |
| 2000-2499 m | 22,8 % | 193 |
| 2500-2999 m | 13,9 % | 99 |
| 3000+ m | 17 % | 26 |
Por país
| Austria | 43,4 % | 142 |
| Italy | 26,7 % | 58 |
| Germany | 22,4 % | 186 |
| Switzerland | 11,4 % | 271 |
Los refugios que se llenan antes
| F.F. Tuckett e Q. Sella · SAT | 97,5 % | 2272 m |
| Tosa "Tommaso Pedrotti" · SAT | 95 % | 2500 m |
| Refuge des Cosmiques · guides_chamonix | 88,4 % | 3613 m |
| Cabane Bertol CAS · SAC | 85,1 % | 3311 m |
| Capanna Brogoldone · Via-Vallemaggia | 61,2 % | 1910 m |
| Bosruck-Hütte · OEAV | 56,2 % | 1036 m |
| Berghaus Alpenrösli · SAC | 54,5 % | 1775 m |
| Haus Wäldele · DAV | 54,2 % | 1250 m |
| Jugendbildungsstätte Winterraum · DAV | 52,1 % | 857 m |
| Fritz-Putz Hütte · DAV | 44,6 % | 1180 m |
| Jonsdorfer Hütte · DAV | 40,4 % | 452 m |
| Gepatschhaus · DAV | 38,7 % | 1928 m |
| Cabane Balavaux · SAC | 37,9 % | 2042 m |
| Traunsteiner Skihütte/ Winklmoosalm · DAV | 37,1 % | 1160 m |
| Edelraute-Hütte · OEAV | 36,7 % | 1725 m |
| Sylvan-Hütte · DAV | 36,1 % | 374 m |
| Obere Maxlraineralm · DAV | 34,7 % | 1528 m |
| Spitzsteinhaus · DAV | 33,1 % | 1252 m |
| Berg- und Skiheim Brixen im Thale - Ferienwohnung · DAV | 32,7 % | 800 m |
| Gauenhütte · DAV | 31 % | 1235 m |
| Lobhornhütte · SAC | 30,6 % | 1955 m |
| Talherberge Zwieselstein · DAV | 29 % | 1472 m |
| Dreischusterhütte · AVS | 28,3 % | 1639 m |
| Fergenhütte SAC · SAC | 26,4 % | 2141 m |
| Nauderer Hütte · DAV | 25,6 % | 1910 m |
| Sunnehüsi · SAC | 25,6 % | 1125 m |
| La Borbuintze · SAC | 24 % | 1333 m |
| Steinwaldhütte · DAV | 23,1 % | 701 m |
| Lenggrieser Hütte · DAV | 21,6 % | 1338 m |
| Skihütte Elm · SAC | 21,1 % | 1745 m |
Usar estos datos
Libres de usar, también comercialmente, bajo CC BY 4.0: la única condición es citar la fuente.
Legible por máquina: /data.json para estas cifras y
/huts.json para el directorio de refugios (nombre, club,
país, altitud, coordenadas, plazas — sin disponibilidad). CORS abierto.
Para investigación, redacciones y proyectos cartográficos: escríbenos si necesitas una serie temporal más larga que la que muestra esta página.
Citar como HutVigil (2026). El estado de los refugios alpinos: disponibilidad en vivo de unos 700 refugios. https://doi.org/10.5281/zenodo.21600346 — CC BY 4.0.